List of cities in Sri Lanka
List of cities in Sri Lanka
The following is a list of cities in Sri Lanka. See also list of towns in Sri Lanka.
Contents |
Largest cities
| City name | Province | District | Population | Area (km²) |
Area (sq mi) |
Density (/km²) |
Founded | Homepage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombo | Western Province | Colombo District | 682,046 | 37.31 | 14.41 | 18,280.51 | [2] | |
| Dehiwala-Mount Lavinia | Western Province | Colombo District | 232,220 | |||||
| Moratuwa | Western Province | Colombo District | 202,021 | |||||
| Negombo | Western Province | Gampaha District | 142,451 | |||||
| Trincomalee | Eastern Province | Trincomalee District | 131,954 | 7.5 | 2.9 | 17,593.87 | ||
| Kotte | Western Province | Colombo District | 125,914 | 17 | 6.6 | 7,406.71 | ||
| Kandy | Central Province | Kandy District | 119,186 | |||||
| Kalmunai | Eastern Province | Ampara District | 103,879 | |||||
| Vavuniya | Northern Province | Vavuniya District | 101,143 | |||||
| Jaffna | Northern Province | Jaffna District | 98,193 | 20.2 | 7.8 | 4,861.04 | [3] | |
| Galle | Southern Province | Galle District | 97,209 | |||||
| Batticaloa | Eastern Province | Batticaloa District | 95,489 | [4] | ||||
| Katunayake | Western Province | Gampaha District | 90,231 | |||||
| Battaramulla | Western Province | Colombo District | 84,200 | |||||
| Dambulla | Central Province | Matale District | 75,290 | |||||
| Daluguma | Western Province | Gampaha District | 74,129 | |||||
| Maharagama | Western Province | Colombo District | 74,117 | |||||
| Kotikawatta | Western Province | Colombo District | 71,879 | |||||
| Chavakacheri | Northern Province | Jaffna District | 70,273 | 19.4 | 7.5 | 3,622.32 | ||
| Anuradhapura | North Central Province | Anuradhapura District | 66,951 | |||||
| Kolonnawa | Western Province | Colombo District | 63,734 | |||||
| Hendala | Western Province | Gampaha District | 57,359 | |||||
| Point Pedro | Northern Province | Jaffna District | 51,086 | 11.65 | 4.50 | 4,385.06 | ||
| Ratnapura | Sabaragamuwa Province | Ratnapura District | 50,764 | |||||
| Puttalam | North Western Province | Puttalam District | 49,517 | |||||
| Badulla | Uva Province | Badulla District | 46,625 | |||||
| Keselwatta | Western Province | Kalutara District | 45,877 | |||||
| Matara | Southern Province | Matara District | 45,445 | |||||
| Valvettithurai | Northern Province | Jaffna District | 44,447 | |||||
| Welisara | Western Province | Gampaha District | 41,582 | |||||
| Matale | Central Province | Matale District | 39,869 | |||||
| Kattankudy | Eastern Province | Batticaloa District | 39,283 | |||||
| Homagama | Western Province | Colombo District | 38,590 | |||||
| Kalutara | Western Province | Kalutara District | 38,280 | |||||
| Mulleriyawa | Western Province | Colombo District | 37,339 | |||||
| Mannar Island | Northern Province | Mannar District | 36,940 | |||||
| Beruwala | Western Province | Kalutara District | 34,907 | |||||
| Ragama | Western Province | Gampaha District | 34,543 | |||||
| Kandana | Western Province | Gampaha District | 33,648 | |||||
| Panadura | Western Province | Kalutara District | 33,434 | |||||
| Ja-Ela | Western Province | Gampaha District | 30,760 | |||||
| Wattala | Western Province | Gampaha District | 30,086 | |||||
| Kelaniya | Western Province | Gampaha District | 29,472 | |||||
| Kurunegala | North Western Province | Kurunegala District | 29,093 | |||||
| Peliyagoda | Western Province | Gampaha District | 28,981 | |||||
| Nuwara Eliya | Central Province | Nuwara Eliya District | 27,449 | |||||
| Gampola | Central Province | Kandy District | 26,481 | |||||
| Seethawakapura | Western Province | Colombo District | 25,447 | |||||
| Eravur | Eastern Province | Batticaloa District | 24,581 | |||||
| Chilaw | North Western Province | Puttalam District | 24,541 | |||||
| Weligama | Southern Province | Matara District | 23,492 | |||||
| Ambalangoda | Southern Province | Galle District | 20,950 | |||||
| Kegalla | Sabaragamuwa Province | Kegalle District | 18,083 | |||||
| Ampara | Eastern Province | Ampara District | 18,048 | |||||
| Hatton | Central Province | Kandy District | 16,790 | |||||
| Kilinochchi | Northern Province | Kilinochchi District | 15,126 | |||||
| Nawalapitiya | Central Province | Kandy District | 14,685 | |||||
| Balangoda | Sabaragamuwa Province | Ratnapura District | 12,688 | |||||
| Hambantota | Southern Province | Hambantota District | 12,002 | |||||
| Monaragala | Uva Province | Moneragala District | 10,633 | |||||
| Tangalle | Southern Province | Hambantota District | 10,528 | |||||
| Horana | Western Province | Kalutara District | 8,649 | |||||
| Gampaha | Western Province | Gampaha District | 8,485 | |||||
| Bandarawela | Uva Province | Badulla District | 7,971 | |||||
| Wattegama | Uva Province | Moneragala District | 7,921 | |||||
| Kuliyapitiya | North Western Province | Kurunegala District | 7,508 | |||||
| Minuwangoda | Western Province | Gampaha District | 7,241 | |||||
| Haputale | Uva Province | Badulla District | 4,979 | |||||
| Talawakele | Central Province | Nuwara Eliya District | 3,458 | |||||
| Harispattuwa | Central Province | Kandy District | 1,690 | |||||
| Kadugannawa | Central Province | Kandy District | 1,323 | |||||
| Sigiriya | Central Province | Matale District | 1,068 |
Cities with Population 500,000+
| City name | Province | District | Population | Area (Km²) |
Area (sq mi) |
Density (/km²) |
Founded | Homepage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombo | Western Province | Colombo District | 682,046 | 37.31 | 14.41 | 18,280.51 | [5] |
Cities with Population 100,000+
| City name | Province | District | Population | Area (Km²) |
Area (sq mi) |
Density (/km²) |
Founded | Homepage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dehiwala-Mount Lavinia | Western Province | Colombo District | 232,220 | |||||
| Moratuwa | Western Province | Colombo District | 202,021 | |||||
| Negombo | Western Province | Gampaha District | 142,451 | |||||
| Trincomalee | Eastern Province | Trincomalee District | 131,954 | 7.5 | 2.9 | 17,593.87 | ||
| Kotte | Western Province | Colombo District | 125,914 | 17 | 6.6 | 7,406.71 | ||
| Kandy | Central Province | Kandy District | 119,186 | |||||
| Kalmunai | Eastern Province | Ampara District | 103,879 | |||||
| Vavuniya | Northern Province | Vavuniya District | 101,143 |
Cities with Population 50,000+
| City name | Province | District | Population | Area (Km²) |
Area (sq mi) |
Density (/km²) |
Founded | Homepage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaffna | Northern Province | Jaffna District | 98,193 | 20.2 | 7.8 | 4,861.04 | [6] | |
| Galle | Southern Province | Galle District | 97,209 | |||||
| Batticaloa | Eastern Province | Batticaloa District | 95,489 | [7] | ||||
| Katunayake | Western Province | Gampaha District | 90 231 | |||||
| Battaramulla | Western Province | Colombo District | 84,200 | |||||
| Dambulla | Central Province | Matale District | 75,290 | |||||
| Daluguma | Western Province | Gampaha District | 74,129 | |||||
| Maharagama | Western Province | Colombo District | 74,117 | |||||
| Kotikawatta | Western Province | Colombo District | 71,879 | |||||
| Chavakacheri | Northern Province | Jaffna District | 70,273 | 19.4 | 7.5 | 3,622.32 | ||
| Anuradhapura | North Central Province | Anuradhapura District | 66,951 | |||||
| Kolonnawa | Western Province | Colombo District | 63,734 | |||||
| Hendala | Western Province | Gampaha District | 57,359 | |||||
| Point Pedro | Northern Province | Jaffna District | 51,086 | 11.65 | 4.50 | 4,385.06 | ||
| Ratnapura | Sabaragamuwa Province | Ratnapura District | 50,764 |
Cities with Population 10,000+
| City name | Province | District | Population | Area (Km²) |
Area (sq mi) |
Density (/km²) |
Founded | Homepage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puttalam | North Western Province | Puttalam District | 49,517 | |||||
| Badulla | Uva Province | Badulla District | 46,625 | |||||
| Keselwatta | Western Province | Kalutara District | 45,877 | |||||
| Matara | Southern Province | Matara District | 45,445 | |||||
| Valvettithurai | Northern Province | Jaffna District | 44,447 | |||||
| Welesara | Western Province | Gampaha District | 41,582 | |||||
| Matale | Central Province | Matale District | 39,869 | |||||
| Kattankudy | Eastern Province | Batticaloa District | 39,283 | |||||
| Homagama | Western Province | Colombo District | 38,590 | |||||
| Kalutara | Western Province | Kalutara District | 38,280 | |||||
| Mulleriyawa | Western Province | Colombo District | 37,339 | |||||
| Mannar Island | Northern Province | Mannar District | 36,940 | |||||
| Beruwala | Western Province | Kalutara District | 34,907 | |||||
| Ragama | Western Province | Gampaha District | 34,543 | |||||
| Pandura | Western Province | Kalutara District | 33,735 | |||||
| Kandana | Western Province | Gampaha District | 33,648 | |||||
| Ja-Ela | Western Province | Gampaha District | 30,760 | |||||
| Wattala | Western Province | Gampaha District | 30,086 | |||||
| Kelaniya | Western Province | Gampaha District | 29,472 | |||||
| Kurunegala | North Western Province | Kurunegala District | 29,093 | |||||
| Peliyagoda | Western Province | Gampaha District | 28,981 | |||||
| Nuwara Eliya | Central Province | Nuwara Eliya District | 27,449 | |||||
| Gampola | Central Province | Kandy District | 26,481 | |||||
| Seethawakapura | Western Province | Colombo District | 25,447 | |||||
| Eravur | Eastern Province | Batticaloa District | 24,581 | |||||
| Halawata | North Western Province | Puttalam District | 24,541 | |||||
| Weligama | Southern Province | Matara District | 23,492 | |||||
| Ambalangoda | Southern Province | Galle District | 20,950 | |||||
| Kegalla | Sabaragamuwa Province | Kegalle District | 18,083 | |||||
| Ampara | Eastern Province | Ampara District | 18,048 | |||||
| Hatton | Central Province | Nuwara Eliya District | 16,790 | |||||
| Kilinochchi | Northern Province | Kilinochchi District | 15,126 | |||||
| Nawalapitiya | Central Province | Kandy District | 14,685 | |||||
| Balangoda | Sabaragamuwa Province | Ratnapura District | 12,688 | |||||
| Hambantota | Southern Province | Hambantota District | 12,002 | |||||
| Monaragala | Uva Province | Moneragala District | 10,633 | |||||
| Tanggalla | Southern Province | Hambantota District | 10,528 |
Cities with Population Under 10,000
| City name | Province | District | Population | Area (Km²) |
Area (sq mi) |
Density (/km²) |
Founded | Homepage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horana | Western Province | Kalutara District | 8,649 | |||||
| Gampaha | Western Province | Gampaha District | 8,485 | |||||
| Bandarawela | Uva Province | Badulla District | 7,971 | |||||
| Wattegama | Uva Province | Moneragala District | 7,921 | |||||
| Kuliyapitiya | North Western Province | Kurunegala District | 7,508 | |||||
| Minuwangoda | Western Province | Gampaha District | 7,241 | |||||
| Haputale | Western Province | Badulla District | 4,979 | |||||
| Talawakele | Central Province | Nuwara Eliya District | 3,458 | |||||
| Harispattuwa | Central Province | Kandy District | 1,690 | |||||
| Kadugannawa | Central Province | Kandy District | 1,323 | |||||
| Sigiriya | Central Province | Matale District | 1,068 |
Images
-

Colombo
-

Kandy
-

Galle
-
Trincomalee
-

Kurunegala
-

Negombo
-

Kotte
-

Jaffna
-

Dambulla
-

Anuradhapura
See also
- List of municipalities in Sri Lanka
- General Sri Lanka Road Map (1st ed.). Sri Lanka: Department of Survey. 1999.
|
|||||||||||
