List of cities in Romania
List of cities and towns in Romania
This is a list of cities and towns in Romania, ordered by population according to the 2002 census. For the major cities, average altitude is also given. Cities in bold are county capitals. The list includes major cities with the status of municipiu, as well as towns with the status of oraş.
Contents |
Complete list
| Romania |
This article is part of the series: |
|
|
|
Constitution
Parliament
President
Government
Judiciary
Political parties
Elections
Administrative divisions
Local administrative units
Foreign relations
|
|
Other countries · Atlas |
| City | County | Population (2002) | Altitude (m) | Year status granted |
|---|---|---|---|---|
| Bucharest | - | 1,926,334 | 85 | |
| Iași | Iași | 320,888 | 95 | |
| Cluj-Napoca | Cluj | 317,953 | 360 | 1316 |
| Timișoara | Timiș | 317,660 | 90 | 1342 |
| Constanța | Constanța | 310,471 | 25 | |
| Craiova | Dolj | 302,601 | 100 | |
| Galați | Galați | 298,861 | 55 | |
| Brașov | Brașov | 284,596 | 625 | |
| Ploiești | Prahova | 232,527 | 150 | |
| Brăila | Brăila | 216,292 | 20 | |
| Oradea | Bihor | 206,614 | 150 | |
| Bacău | Bacău | 175,500 | 165 | |
| Arad | Arad | 172,824 | 107 | |
| Pitești | Argeș | 168,458 | 287 | |
| Sibiu | Sibiu | 154,892 | 415 | 1366 |
| Târgu Mureș | Mureș | 149,577 | 330 | |
| Baia Mare | Maramureș | 137,976 | 225 | |
| Buzău | Buzău | 133,116 | 95 | |
| Satu Mare | Satu Mare | 115,630 | 123 | |
| Botoșani | Botoșani | 115,344 | 130 | |
| Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | 107,656 | 250 | |
| Suceava | Suceava | 106,138 | 325 | |
| Piatra Neamț | Neamț | 105,499 | 345 | |
| Drobeta-Turnu Severin | Mehedinți | 104,035 | 65 | 1833 |
| Focșani | Vrancea | 103,219 | 55 | |
| Târgu Jiu | Gorj | 96,562 | 205 | |
| Tulcea | Tulcea | 92,762 | 30 | |
| Târgoviște | Dâmbovița | 89,429 | 280 | |
| Reșița | Caraș-Severin | 83,985 | 245 | 1925 |
| Bistrița | Bistrița-Năsăud | 81,467 | 360 | 1349 |
| Slatina | Olt | 79,171 | 135 | |
| Hunedoara | Hunedoara | 71,380 | ||
| Vaslui | Vaslui | 70,267 | ||
| Călărași | Călărași | 70,039 | 13 | |
| Giurgiu | Giurgiu | 69,587 | ||
| Roman | Neamț | 69,483 | ||
| Deva | Hunedoara | 69,390 | ||
| Bârlad | Vaslui | 69,183 | ||
| Alba Iulia | Alba | 66,369 | ||
| Zalău | Sălaj | 63,305 | 1473 | |
| Sfântu Gheorghe | Covasna | 61,512 | 1832 | |
| Turda | Cluj | 55,770 | ||
| Mediaș | Sibiu | 55,203 | 1359 | |
| Slobozia | Ialomița | 52,677 | ||
| Onești | Bacău | 51,681 | 1956 | |
| Alexandria | Teleorman | 50,591 | 1840 | |
| Petroșani | Hunedoara | 45,447 | 1930 | |
| Lugoj | Timiș | 44,571 | ||
| Medgidia | Constanța | 43,867 | ||
| Pașcani | Iași | 42,172 | ||
| Tecuci | Galați | 42,012 | ||
| Miercurea Ciuc | Harghita | 41,852 | ||
| Sighetu Marmației | Maramureș | 41,246 | ||
| Mangalia | Constanța | 40,037 | ||
| Râmnicu Sărat | Buzău | 38,805 | ||
| Câmpina | Prahova | 38,758 | 1864 | |
| Dej | Cluj | 38,478 | ||
| Câmpulung | Argeș | 38,285 | ||
| Odorheiu Secuiesc | Harghita | 36,926 | ||
| Făgăraș | Brașov | 36,121 | ||
| Reghin | Mureș | 36,023 | ||
| Mioveni | Argeș | 35,849 | 1989 | |
| Caracal | Olt | 34,603 | ||
| Fetești | Ialomița | 33,197 | 1965 | |
| Curtea de Argeș | Argeș | 32,626 | ||
| Năvodari | Constanța | 32,400 | 1968 | |
| Sighișoara | Mureș | 32,287 | 1367 | |
| Roșiorii de Vede | Teleorman | 31,873 | ||
| Dorohoi | Botoșani | 31,073 | ||
| Turnu Măgurele | Teleorman | 30,187 | ||
| Fălticeni | Suceava | 33,867 | ||
| Huși | Vaslui | 33,320 | ||
| Vulcan | Hunedoara | 33,186 | 1953 | |
| Rădăuți | Suceava | 32,151 | ||
| Oltenița | Călărași | 31,434 | ||
| Lupeni | Hunedoara | 31,409 | 1941/1960 | |
| Caransebeș | Caraș-Severin | 31,199 | ||
| Cugir | Alba | 30,244 | 1960 | |
| Voluntari | Ilfov | 30,016 | 2004 | |
| Săcele | Brașov | 29,967 | 1971 | |
| Câmpia Turzii | Cluj | 29,852 | ||
| Târnăveni | Mureș | 29,828 | 1912 | |
| Sebeș | Alba | 29,475 | ||
| Aiud | Alba | 28,909 | ||
| Petrila | Hunedoara | 28,742 | 1956 | |
| Borșa | Maramureș | 27,247 | 1968 | |
| Zărnești | Brașov | 26,520 | 1951 | |
| Comănești | Bacău | 26,237 | 1952 | |
| Motru | Gorj | 25,860 | 1966 | |
| Carei | Satu Mare | 25,590 | 1871 | |
| Moinești | Bacău | 25,532 | ||
| Codlea | Brașov | 24,814 | 1950 | |
| Orăștie | Hunedoara | 24,354 | ||
| Gherla | Cluj | 24,232 | ||
| Balș | Olt | 23,147 | 1921 | |
| Moreni | Dâmbovița | 22,868 | 1948 | |
| Târgu Neamț | Neamț | 22,634 | ||
| Drăgășani | Vâlcea | 22,499 | ||
| Târgu Secuiesc | Covasna | 22,251 | ||
| Băilești | Dolj | 22,231 | 1921 | |
| Buhuși | Bacău | 21,993 | 1930 | |
| Corabia | Olt | 21,932 | 1871 | |
| Câmpulung Moldovenesc | Suceava | 21,862 | 1866 | |
| Blaj | Alba | 21,819 | ||
| Gheorgheni | Harghita | 21,245 | ||
| Calafat | Dolj | 21,227 | ||
| Adjud | Vrancea | 20,776 | ||
| Cernavodă | Constanța | 20,514 | ||
| Băicoi | Prahova | 20,234 | 1948 | |
| Filiași | Dolj | 20,159 | 1968 | |
| Salonta | Bihor | 20,006 | ||
| Buftea | Ilfov | 19,617 | 1968 | |
| Urziceni | Ialomița | 19,088 | ||
| Bocșa | Caraș-Severin | 19,023 | 1960 | |
| Breaza | Prahova | 18,863 | 1952 | |
| Marghita | Bihor | 18,650 | 1967 | |
| Luduș | Mureș | 18,647 | 1960 | |
| Vișeu de Sus | Maramureș | 18,444 | 1956 | |
| Brad | Hunedoara | 18,075 | 1941 | |
| Vatra Dornei | Suceava | 17,864 | 1907 | |
| Cisnădie | Sibiu | 17,204 | 1948 | |
| Mizil | Prahova | 17,075 | 1830 | |
| Șimleu Silvaniei | Sălaj | 17,053 | ||
| Toplița | Harghita | 16,839 | 1956 | |
| Zimnicea | Teleorman | 16,787 | ||
| Gura Humorului | Suceava | 16,740 | 1904 | |
| Găești | Dâmbovița | 16,598 | ||
| Pucioasa | Dâmbovița | 16,489 | 1929 | |
| Negrești-Oaș | Satu Mare | 16,356 | 1965 | |
| Râșnov | Brașov | 16,242 | ||
| Avrig | Sibiu | 16,215 | 1989 | |
| Pantelimon | Ilfov | 16,019 | 2005 | |
| Baia Sprie | Maramureș | 15,735 | ||
| Ocna Mureș | Alba | 15,697 | 1956 | |
| Orșova | Mehedinți | 15,379 | ||
| Oravița | Caraș-Severin | 15,222 | ||
| Popești-Leordeni | Ilfov | 15,115 | 2004 | |
| Moldova Nouă | Caraș-Severin | 15,112 | 1968 | |
| Călan | Hunedoara | 14,714 | 1961 | |
| Sinaia | Prahova | 14,636 | 1880 | |
| Țăndărei | Ialomița | 14,591 | 1968 | |
| Simeria | Hunedoara | 14,571 | 1956 | |
| Dărmănești | Bacău | 14,232 | 1989 | |
| Vicovu de Sus | Suceava | 14,125 | 2004 | |
| Târgu Ocna | Bacău | 14,184 | 1774 | |
| Târgu Lăpuș | Maramureș | 14,139 | 1968 | |
| Vălenii de Munte | Prahova | 13,898 | ||
| Dăbuleni | Dolj | 13,888 | 2004 | |
| Târgu Frumos | Iași | 13,763 | ||
| Scornicești | Olt | 13,751 | 1989 | |
| Comarnic | Prahova | 13,532 | 1968 | |
| Ovidiu | Constanța | 13,458 | 1989 | |
| Drăgănești-Olt | Olt | 13,181 | ||
| Oțelu Roșu | Caraș-Severin | 13,128 | 1960 | |
| Mărășești | Vrancea | 13,070 | ||
| Pecica | Arad | 13,024 | 2004 | |
| Sânnicolau Mare | Timiș | 13,007 | 1942 | |
| Ștefănești | Argeș | 12,983 | 2004 | |
| Sântana | Arad | 12,936 | 2003 | |
| Ianca | Brăila | 12,886 | 1989 | |
| Nehoiu | Buzău | 12,650 | 1989 | |
| Chitila | Ilfov | 12,643 | 2005 | |
| Rovinari | Gorj | 12,603 | 1981 | |
| Strehaia | Mehedinți | 12,564 | 1921 | |
| Hațeg | Hunedoara | 12,507 | ||
| Videle | Teleorman | 12,498 | ||
| Covasna | Covasna | 12,306 | 1952 | |
| Jibou | Sălaj | 12,283 | 1968 | |
| Hârlău | Iași | 12,260 | 1968 | |
| Sovata | Mureș | 12,219 | 1952 | |
| Uricani | Hunedoara | 12,177 | 1965 | |
| Agnita | Sibiu | 12,115 | 1950 | |
| Costești | Argeș | 12,091 | 1968 | |
| Beiuș | Bihor | 12,089 | 1451 | |
| Beclean | Bistrița-Năsăud | 12,033 | 1968 | |
| Darabani | Botoșani | 12,002 | 1926/1968 | |
| Bumbești-Jiu | Gorj | 11,882 | 1989 | |
| Urlați | Prahova | 11,858 | ||
| Măcin | Tulcea | 11,803 | ||
| Flămânzi | Botoșani | 11,799 | 2004 | |
| Bușteni | Prahova | 11,787 | 1946 | |
| Săcueni | Bihor | 11,665 | 2004 | |
| Boldești-Scăeni | Prahova | 11,505 | ||
| Lipova | Arad | 11,491 | 1440 | |
| Bolintin-Vale | Giurgiu | 11,464 | 1989 | |
| Năsăud | Bistrița-Năsăud | 11,365 | ||
| Cristuru Secuiesc | Harghita | 11,291 | 1956 | |
| Hârșova | Constanța | 11,198 | ||
| Dolhasca | Suceava | 11,009 | 2004 | |
| Victoria | Brașov | 10,896 | 1954 | |
| Babadag | Tulcea | 10,878 | ||
| Murfatlar | Constanța | 10,857 | 1989 | |
| Aleșd | Bihor | 10,852 | 1968 | |
| Titu | Dâmbovița | 10,711 | 1968 | |
| Sângeorz-Băi | Bistrița-Năsăud | 10,702 | ||
| Valea lui Mihai | Bihor | 10,665 | 1844/1930/1989 | |
| Anina | Caraș-Severin | 10,594 | 1952 | |
| Otopeni | Ilfov | 10,515 | 2000 | |
| Jimbolia | Timiș | 10,497 | 1950 | |
| Negrești | Vaslui | 10,481 | 1968 | |
| Baraolt | Covasna | 10,464 | ||
| Ineu | Arad | 10,416 | 1967 | |
| Topoloveni | Argeș | 10,329 | 1968 | |
| Tășnad | Satu Mare | 10,188 | 1968 | |
| Plopeni | Prahova | 10,083 | 1968 | |
| Siret | Suceava | 10,003 | ||
| Huedin | Cluj | 9,955 | 1961 | |
| Liteni | Suceava | 9,851 | 2004 | |
| Panciu | Vrancea | 9,834 | 1956 | |
| Iernut | Mureș | 9,833 | 1989 | |
| Curtici | Arad | 9,762 | 1968 | |
| Podu Iloaiei | Iași | 9,739 | 2005 | |
| Budești | Călărași | 9,596 | 1989 | |
| Băbeni | Vâlcea | 9,475 | 2002 | |
| Ștei | Bihor | 9,466 | 1956 | |
| Seini | Maramureș | 9,439 | 1989 | |
| Târgu Cărbunești | Gorj | 9,338 | 1968 | |
| Bălan | Harghita | 9,295 | 1968 | |
| Eforie | Constanța | 9,294 | ||
| Zlatna | Alba | 9,254 | ||
| Măgurele | Ilfov | 9,200 | 2005 | |
| Roznov | Neamț | 9,171 | 2003 | |
| Tălmaciu | Sibiu | 9,147 | 1989 | |
| Întorsura Buzăului | Covasna | 9,081 | 1968 | |
| Victoria | Brașov | 9,059 | 1954 | |
| Călimănești | Vâlcea | 8,923 | 1927 | |
| Bicaz | Neamț | 8,911 | 1960 | |
| Dumbrăveni | Sibiu | 8,812 | ||
| Chișineu-Criș | Arad | 8,724 | 1968 | |
| Salcea | Suceava | 8,719 | 2004 | |
| Segarcea | Dolj | 8,704 | 1968 | |
| Săveni | Botoșani | 8,685 | 1920/1968 | |
| Câmpeni | Alba | 8,587 | 1961 | |
| Recaș | Timiș | 8,560 | 2004 | |
| Tismana | Gorj | 8,559 | 2004 | |
| Cehu Silvaniei | Sălaj | 8,468 | 1968 | |
| Milișăuți | Suceava | 8,433 | 2004 | |
| Nădlac | Arad | 8,422 | 1968 | |
| Pătârlagele | Buzău | 8,290 | 2004 | |
| Bragadiru | Ilfov | 8,165 | 2005 | |
| Buziaș | Timiș | 8,128 | 1956 | |
| Gătaia | Timiș | 8,103 | 2004 | |
| Fieni | Dâmbovița | 8,092 | 1968 | |
| Târgu Bujor | Galați | 8,044 | 1968 | |
| Odobești | Vrancea | 7,985 | ||
| Șomcuta Mare | Maramureș | 7,708 | 2004 | |
| Murgeni | Vaslui | 7,674 | 2003 | |
| Amara | Ialomița | 7,627 | 2004 | |
| Pogoanele | Buzău | 7,614 | 1989 | |
| Brezoi | Vâlcea | 7,589 | 1968 | |
| Tismana | Gorj | 7,578 | 2004 | |
| Făget | Timiș | 7,519 | 1994 | |
| Însurăței | Brăila | 7,501 | 1989 | |
| Sărmașu | Mureș | 7,493 | 2003 | |
| Horezu | Vâlcea | 7,446 | 1968 | |
| Pâncota | Arad | 7,418 | 1968 | |
| Vlăhița | Harghita | 7,392 | ||
| Techirghiol | Constanța | 7,388 | ||
| Teiuș | Alba | 7,338 | 1994 | |
| Ciacova | Timiș | 7,285 | 2004 | |
| Cajvana | Suceava | 7,263 | 2004 | |
| Slănic | Prahova | 7,249 | 1892 | |
| Mihăilești | Giurgiu | 7,161 | ||
| Ulmeni | Maramureș | 7,153 | 2004 | |
| Vânju Mare | Mehedinți | 7,074 | 1968 | |
| Livada | Satu Mare | 7,004 | 2006 | |
| Răcari | Dâmbovița | 6,892 | 2004 | |
| Sebiș | Arad | 6,829 | ||
| Abrud | Alba | 6,803 | ||
| Tăuții-Măgherăuș | Maramureș | 6,713 | 2004 | |
| Lehliu Gară | Călărași | 6,667 | 1989 | |
| Broșteni | Suceava | 6,603 | 2004 | |
| Piatra Olt | Olt | 6,583 | 1989 | |
| Ungheni | Mureș | 6,554 | 2004 | |
| Frasin | Suceava | 6,532 | 2004 | |
| Ardud | Satu Mare | 6,486 | 2004 | |
| Deta | Timiș | 6,423 | 1810/1968 | |
| Geoagiu | Hunedoara | 6,290 | 2000 | |
| Rupea | Brașov | 6,246 | 1951 | |
| Fundulea | Călărași | 6,217 | 1989 | |
| Novaci | Gorj | 6,151 | 1968 | |
| Azuga | Prahova | 6,119 | 1948 | |
| Potcoava | Olt | 6,111 | 2004 | |
| Aninoasa | Hunedoara | 6,108 | 1989 | |
| Săliște | Sibiu | 6,092 | 2003 | |
| Băile Herculane | Caraș-Severin | 6,051 | ||
| Miercurea Nirajului | Mureș | 5,824 | 2003 | |
| Bălcești | Vâlcea | 5,780 | 2002 | |
| Baia de Aramă | Mehedinți | 5,724 | 1968 | |
| Berbești | Vâlcea | 5,704 | 2003 | |
| Ștefănești | Botoșani | 5,628 | 2004 | |
| Predeal | Brașov | 5,615 | 1935 | |
| Băneasa | Constanța | 5,538 | 2004 | |
| Negru Vodă | Constanța | 5,529 | ||
| Cavnic | Maramureș | 5,494 | 1968 | |
| Sângeorgiu de Pădure | Mureș | 5,492 | 2003 | |
| Slănic Moldova | Bacău | 5,375 | ||
| Isaccea | Tulcea | 5,374 | ||
| Fierbinți-Târg | Ialomița | 5,253 | 2004 | |
| Țicleni | Gorj | 5,205 | 1968 | |
| Săliștea de Sus | Maramureș | 5,196 | 2004 | |
| Copșa Mică | Sibiu | 5,157 | ||
| Sulina | Tulcea | 5,140 | ||
| Bucecea | Botoșani | 5,128 | 2004 | |
| Ghimbav | Brașov | 5,112 | 2002 | |
| Baia de Arieș | Alba | 4,877 | 1998 | |
| Băile Olănești | Vâlcea | 4,814 | ||
| Solca | Suceava | 4,687 | 1926 | |
| Făurei | Brăila | 4,626 | ||
| Ocna Sibiului | Sibiu | 4,184 | ||
| Miercurea Sibiului | Sibiu | 4,063 | 2004 | |
| Berești | Galați | 3,926 | 1968 | |
| Bechet | Dolj | 3,864 | 2004 | |
| Căzănești | Ialomița | 3,641 | 2004 | |
| Ocnele Mari | Vâlcea | 3,591 | 1960 | |
| Băile Govora | Vâlcea | 3,147 | 1927 | |
| Dragomirești | Maramureș | 3,132 | 2004 | |
| Borsec | Harghita | 3,109 | 1956 | |
| Vașcău | Bihor | 3,032 | 1956 | |
| Nucet | Bihor | 2,851 | 1956 | |
| Băile Tușnad | Harghita | 1,802 | 1968 |
Cities with more than 100,000 inhabitants (2009 estimates)
| Largest cities of Romania January 1, 2010 estimates |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucharest
|
|||||||||||
| Rank | City Name | County | Pop. | Rank | City Name | County | Pop. | Timişoara
|
|||
| 1 | Bucharest | Bucharest | 1,944,367 | 11 | Oradea | Bihor | 204,477 | ||||
| 2 | Iaşi | Iaşi | 315,649 | 12 | Bacău | Bacău | 177,087 | ||||
| 3 | Timişoara | Timiş | 312,113 | 13 | Piteşti | Argeş | 166,893 | ||||
| 4 | Cluj-Napoca | Cluj | 306,009 | 14 | Arad | Arad | 166,003 | ||||
| 5 | Constanţa | Constanţa | 302,040 | 15 | Sibiu | Sibiu | 154,548 | ||||
| 6 | Craiova | Dolj | 298,643 | 16 | Târgu Mureş | Mureş | 145,151 | ||||
| 7 | Galaţi | Galaţi | 290,733 | 17 | Baia Mare | Maramureş | 139,154 | ||||
| 8 | Braşov | Braşov | 278,003 | 18 | Buzău | Buzău | 132,210 | ||||
| 9 | Ploieşti | Prahova | 228,378 | 19 | Botoşani | Botoşani | 116,110 | ||||
| 10 | Brăila | Brăila | 211,884 | 20 | Satu Mare | Satu Mare | 112,705 | ||||
See also
- List of cities in Europe
- List of city listings by country
- ^ Anuarul de statistica, pag 16
- ^ "Largest Romanian cities in 2009" (in Romanian). Agerpres. February 2, 2010. http://www.agerpres.ro/english/index.php/component/k2/item/173.html. Retrieved June 22, 2010.
|
||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
