List of cities in Mauritius
List of cities, towns and villages in Mauritius
| Map of all coordinates from Google |
|---|
| Export all coordinates as KML |
| Export all coordinates as GeoRSS |
| Map of all microformatted coordinates |
| Place data as RDF |
This is a list of cities, towns and villages in Mauritius.
| Name of town or city | Coordinates | Census 2000 | District |
|---|---|---|---|
| Albion | 20°11′S 57°24′E / 20.19°S 57.40°E | 2,815 | Black River |
| Amaury (Amaury North) (Amaury South) |
20°08′S 57°41′E / 20.14°S 57.68°E | 2,684 | Rivière du Rempart Flacq |
| Amitié - Gokhoola (Amitié East) (Amitié West) |
20°07′S 57°40′E / 20.12°S 57.67°E | 1,947 | Rivière du Rempart Pamplemousses |
| Arsenal | 20°05′S 57°32′E / 20.09°S 57.53°E | 2,373 | Pamplemousses |
| Baie Malgache | 1,076 | Rodrigues | |
| Baie du Cap | 2,205 | Savanne | |
| Baie du Tombeau | 20°07′S 57°31′E / 20.11°S 57.51°E | 12,011 | Pamplemousses |
| Bambous | 20°15′S 57°24′E / 20.25°S 57.40°E | 11,285 | Black River |
| Bambous Virieux | 20°20′S 57°46′E / 20.33°S 57.76°E | 1,424 | Grand Port |
| Bananes | 20°21′S 57°34′E / 20.35°S 57.56°E | 603 | Grand Port |
| Beau-Bassin/Rose-Hill (Beau Bassin - Rose Hill) | 20°14′S 57°28′E / 20.23°S 57.46°E | 103,872 | Plaines Wilhems |
| Beau Vallon | 20°25′S 57°42′E / 20.42°S 57.70°E | 6,485 | Grand Port |
| Bel Air (Rivière Sèche) | 20°15′S 57°45′E / 20.25°S 57.75°E | 16,189 | Flacq |
| Bel Ombre | 2,407 | Savanne | |
| Belle Vue Maurel (Belle Vue Maurel South) (Belle Vue Maurel North) |
20°04′S 57°35′E / 20.07°S 57.58°E | 4,690 | Rivière du Rempart Pamplemousses |
| Bénarès | 2,039 | Savanne | |
| Bois Chéri | 3,510 | Savanne | |
| Bois des Amourettes | 20°22′S 57°44′E / 20.36°S 57.73°E | 1,836 | Grand Port |
| Bon Accueil | 20°10′S 57°40′E / 20.17°S 57.67°E | 6,004 | Flacq |
| Brisée Verdière (Brisée Verdière South) (Brisée Verdière North) |
20°11′S 57°40′E / 20.18°S 57.67°E | 6,756 | Flacq Rivière du Rempart |
| Britannia | 1,476 | Savanne | |
| Calebasses | 20°07′S 57°33′E / 20.11°S 57.55°E | 4,245 | Pamplemousses |
| Camp Diable | 20°28′S 57°35′E / 20.47°S 57.58°E | 4,807 | Savanne |
| Camp Ithier | 20°13′S 57°44′E / 20.22°S 57.74°E | 4,032 | Flacq |
| Camp Thorel | 20°13′S 57°37′E / 20.21°S 57.62°E | 2,154 | Moka |
| Camp de Masque Pavé | 20°15′S 57°40′E / 20.25°S 57.67°E | 4,141 | Flacq |
| Camp de Masque | 20°14′S 57°40′E / 20.24°S 57.66°E | 2,493 | Flacq |
| Cap Malheureux (Cape Malheureux) | 19°58′S 57°37′E / 19.97°S 57.62°E | 4,427 | Rivière du Rempart |
| Cascavelle (Cascavelle West) (Cascavelle East) |
20°16′S 57°24′E / 20.27°S 57.40°E | 2,260 | Black River Plaines Wilhems |
| Case Noyale | 20°23′S 57°22′E / 20.39°S 57.37°E | 1,319 | Black River |
| Centre de Flacq (Central Flacq) | 20°12′S 57°43′E / 20.20°S 57.71°E | 16,225 | Flacq |
| Chamarel (Chamarel West) (Chamarel East) |
20°25′S 57°23′E / 20.41°S 57.38°E | 625 | Black River Savanne |
| Chamouny | 20°29′S 57°27′E / 20.48°S 57.45°E | 4,647 | Savanne |
| Chemin Grenier | 20°29′S 57°28′E / 20.49°S 57.46°E | 11,782 | Savanne |
| Cluny | 20°22′S 57°36′E / 20.37°S 57.60°E | 1,506 | Grand Port |
| Clémencia | 20°16′S 57°42′E / 20.26°S 57.70°E | 1,681 | Flacq |
| Congomah | 20°08′S 57°35′E / 20.14°S 57.58°E | 1,786 | Pamplemousses |
| Coromandel - Graviers | 1,944 | Rodrigues | |
| Cottage | 20°03′S 57°37′E / 20.05°S 57.62°E | 3,361 | Rivière du Rempart |
| Crève Coeur | 20°10′S 57°33′E / 20.17°S 57.55°E | 2,828 | Pamplemousses |
| Curepipe | 20°19′S 57°31′E / 20.31°S 57.51°E | 78,920 | Plaines Wilhems |
| D'Épinay | 20°08′S 57°35′E / 20.13°S 57.59°E | 4,774 | Pamplemousses |
| Dagotière (La Dagotière) | 20°14′S 57°33′E / 20.23°S 57.55°E | 6,480 | Moka |
| Dubreuil (Dubreuil West) (Dubreuil East) |
20°18′S 57°35′E / 20.30°S 57.59°E | 2,555 | Moka Flacq |
| Écroignard | 20°14′S 57°44′E / 20.23°S 57.74°E | 5,453 | Flacq |
| Espérance | 1,760 | Moka | |
| Espérance Trébuchet | 20°04′S 57°38′E / 20.07°S 57.64°E | 2,141 | Rivière du Rempart |
| Flic en Flac | 20°16′S 57°22′E / 20.27°S 57.37°E | 1,739 | Black River |
| Fond du Sac | 20°03′S 57°34′E / 20.05°S 57.57°E | 5,293 | Pamplemousses |
| Goodlands | 20°02′S 57°38′E / 20.03°S 57.63°E | 19,273 | Rivière du Rempart |
| Grand Baie (Grande Bay) (Grand Baie East) (Grand Baie West) |
20°01′S 57°35′E / 20.02°S 57.58°E | 10,611 | Rivière du Rempart Pamplemousses |
| Grand Baie - Montagne Goyaves | 844 | Rodrigues | |
| Grand Bel Air (Bel Air South) | 20°30′S 57°34′E / 20.50°S 57.57°E | 1,342 | Grand Port |
| Grand Bois | 20°25′S 57°33′E / 20.42°S 57.55°E | 7,381 | Savanne |
| Grand Gaube (Grande Gaube) | 20°01′S 57°39′E / 20.02°S 57.65°E | 6,596 | Rivière du Rempart |
| Grand River South East | 20°16′S 57°46′E / 20.27°S 57.77°E | 2,265 | Flacq |
| Grand Sable | 20°19′S 57°46′E / 20.31°S 57.77°E | 2,041 | Grand Port |
| Grande Rivière Noire | 20°20′S 57°22′E / 20.34°S 57.37°E | 2,042 | Black River |
| Gros Cailloux (Gros Caillou) | 20°12′S 57°26′E / 20.20°S 57.43°E | 2,907 | Black River |
| L'Avenir | 20°13′S 57°33′E / 20.21°S 57.55°E | 2,374 | Moka |
| L'Escalier (L'Escalier East) (L'Escalier West) |
20°28′S 57°36′E / 20.47°S 57.60°E | 7,772 | Grand Port Savanne |
| La Ferme | 1,112 | Rodrigues | |
| La Gaulette | 1,917 | Black River | |
| La Laura - Malenga | 20°12′S 57°33′E / 20.20°S 57.55°E | 1,230 | Moka |
| Lalmatie (Lalmatie West) (Lalmatie East) |
20°12′S 57°40′E / 20.20°S 57.67°E | 9,532 | Flacq Moka |
| Lataniers - Mont Lubin | 3,806 | Rodrigues | |
| Laventure (L'Aventure, Laventure South) (Laventure North) |
20°09′S 57°41′E / 20.15°S 57.68°E | 5,654 | Flacq Rivière du Rempart |
| Le Hochet | 20°08′S 57°32′E / 20.14°S 57.53°E | 13,878 | Pamplemousses |
| Le Morne | 20°27′S 57°20′E / 20.45°S 57.34°E | 1,143 | Black River |
| Long Mountain | 20°08′S 57°34′E / 20.13°S 57.57°E | 7,100 | Pamplemousses |
| Mahébourg | 20°25′S 57°42′E / 20.41°S 57.70°E | 15,753 | Grand Port |
| Mangues - Quatre Vents | 2,870 | Rodrigues | |
| Mapou (Mapou North) (Mapou South) |
20°05′S 57°37′E / 20.08°S 57.61°E | 1,187 | Rivière du Rempart Pamplemousses |
| Mare Chicose | 409 | Grand Port | |
| Mare La Chaux | 20°12′S 57°46′E / 20.20°S 57.76°E | 1,885 | Flacq |
| Mare d'Albert | 4,424 | Grand Port | |
| Mare Tabac | 2,513 | Grand Port | |
| Médine Camp de Masque (Médine Camp de Masque East) (Médine Camp de Masque West) |
6,637 | Flacq Moka |
|
| Melrose | 20°16′S 57°38′E / 20.26°S 57.63°E | 1,876 | Moka |
| Midlands | 20°19′S 57°34′E / 20.32°S 57.57°E | 4,261 | Plaines Wilhems |
| Moka (Moka East) (Moka West) |
20°13′S 57°30′E / 20.21°S 57.50°E | 8,286 | Moka Plaines Wilhems |
| Montagne Blanche (Montagne Blanche West) (Montagne Blanche East) |
20°17′S 57°39′E / 20.29°S 57.65°E | 8,116 | Moka Flacq |
| Morcellement St. André (St. André) | 20°05′S 57°33′E / 20.08°S 57.55°E | 5,616 | Pamplemousses |
| New Grove | 20°25′S 57°36′E / 20.42°S 57.60°E | 9,184 | Grand Port |
| Notre Dame | 20°09′S 57°34′E / 20.15°S 57.57°E | 3,615 | Pamplemousses |
| Nouvelle France | 20°22′S 57°33′E / 20.37°S 57.55°E | 6,691 | Grand Port |
| Old Grand Port | 2,779 | Grand Port | |
| Olivia | 20°17′S 57°44′E / 20.29°S 57.73°E | 3,646 | Flacq |
| Oyster Bay (Baie aux Huîtres) | 19°44′S 63°22′E / 19.73°S 63.36°E | 2,594 | Rodrigues |
| Pailles | 20°11′S 57°28′E / 20.18°S 57.46°E | 9,954 | Moka |
| Pamplemousses (Pamplemousse) | 20°06′S 57°34′E / 20.10°S 57.57°E | 8,069 | Pamplemousses |
| Petit Bel Air | 1,139 | Grand Port | |
| Petit Gabriel | 3,658 | Rodrigues | |
| Petit Raffray | 20°00′S 57°35′E / 20.00°S 57.58°E | 8,403 | Rivière du Rempart |
| Petite Rivière | 20°11′S 57°26′E / 20.18°S 57.43°E | 4,611 | Black River |
| Piments - Baie Topaze | 1,445 | Rodrigues | |
| Piton (Piton East) (Piton West) |
20°05′S 57°37′E / 20.09°S 57.62°E | 5,446 | Rivière du Rempart Pamplemousses |
| Plaine Corail - La Fouche Corail | 2,832 | Rodrigues | |
| Plaine des Papayes (Plaines des Papayes) | 20°04′S 57°34′E / 20.07°S 57.57°E | 6,956 | Pamplemousses |
| Plaine Magnien | 20°26′S 57°39′E / 20.43°S 57.65°E | 9,963 | Grand Port |
| Plaines des Roches (Plaines des Roches North) (Plaines des Roches South) |
20°07′S 57°42′E / 20.12°S 57.70°E | 3,888 | Rivière du Rempart Flacq |
| Pointe aux Piments | 20°05′S 57°31′E / 20.08°S 57.51°E | 6,900 | Pamplemousses |
| Port Louis | 20°10′S 57°31′E / 20.17°S 57.51°E | 144,307 | Port Louis |
| Port Mathurin | 19°41′S 63°25′E / 19.68°S 63.42°E | 5,929 | Rodrigues |
| Port Sud-Est | 2,717 | Rodrigues | |
| Poste de Flacq | 20°10′S 57°43′E / 20.17°S 57.71°E | 6,535 | Flacq |
| Poudre d'Or | 20°04′S 57°40′E / 20.06°S 57.67°E | 4,547 | Rivière du Rempart |
| Poudre d'Or Hamlet | 20°03′S 57°40′E / 20.05°S 57.67°E | 2,102 | Rivière du Rempart |
| Providence | 20°14′S 57°37′E / 20.24°S 57.62°E | 2,929 | Moka |
| Quartier Militaire | 20°15′S 57°35′E / 20.25°S 57.58°E | 6,020 | Moka |
| Quatre Bornes (Quatre-Bornes) | 20°16′S 57°28′E / 20.26°S 57.47°E | 75,884 | Plaines Wilhems |
| Quatre Cocos | 20°14′S 57°47′E / 20.23°S 57.79°E | 5,244 | Flacq |
| Quatre Soeurs | 20°17′S 57°46′E / 20.29°S 57.77°E | 3,220 | Flacq |
| Queen Victoria | 20°13′S 57°42′E / 20.21°S 57.70°E | 2,771 | Flacq |
| Richelieu | 20°11′S 57°27′E / 20.19°S 57.45°E | 4,494 | Black River |
| Ripailles | 2,858 | Moka | |
| Rivière Cocos | 2,893 | Rodrigues | |
| Rivière des Anguilles | 20°29′S 57°33′E / 20.48°S 57.55°E | 9,389 | Savanne |
| Rivière des Créoles | 2,965 | Grand Port | |
| Rivière du Poste (Rivière du Poste East) (Rivière du Poste West) |
2,108 | Grand Port Savanne |
|
| Rivière du Rempart | 20°06′S 57°41′E / 20.10°S 57.68°E | 10,761 | Rivière du Rempart |
| Roche Bon Dieu - Trèfles | 2,059 | Rodrigues | |
| Roche Terre | 20°01′S 57°37′E / 20.01°S 57.62°E | 2,949 | Rivière du Rempart |
| Roches Noires (Roche Noire) | 20°07′S 57°43′E / 20.11°S 57.72°E | 5,284 | Rivière du Rempart |
| Rose Belle (Rose-Belle) | 20°24′S 57°36′E / 20.40°S 57.60°E | 11,665 | Grand Port |
| St. Aubin | 20°29′S 57°32′E / 20.49°S 57.53°E | 1,569 | Savanne |
| St. Hubert | 20°22′S 57°38′E / 20.37°S 57.63°E | 3,855 | Grand Port |
| St. Julien (Haut de Flacq) (St. Julien East) (St. Julien West) |
20°13′S 57°38′E / 20.22°S 57.63°E | 2,921 | Flacq Moka |
| St. Julien d'Hotman (St. Julien d'Hotman East) (St. Julien d'Hotman West) |
20°14′S 57°38′E / 20.23°S 57.63°E | 3,055 | Flacq Moka |
| St. Pierre | 20°13′S 57°31′E / 20.22°S 57.52°E | 15,382 | Moka |
| Souillac | 20°31′S 57°31′E / 20.51°S 57.51°E | 4,154 | Savanne |
| Surinam | 20°30′S 57°29′E / 20.50°S 57.48°E | 10,045 | Savanne |
| Sébastopol | 20°17′S 57°41′E / 20.28°S 57.68°E | 5,263 | Flacq |
| Tamarin | 20°19′S 57°23′E / 20.31°S 57.38°E | 3,256 | Black River |
| Terre Rouge | 20°07′S 57°31′E / 20.12°S 57.52°E | 8,736 | Pamplemousses |
| The Vale | 20°01′S 57°35′E / 20.01°S 57.58°E | 3,417 | Rivière du Rempart |
| Triolet | 20°03′S 57°32′E / 20.05°S 57.53°E | 21,250 | Pamplemousses |
| Trois Boutiques | 3,788 | Grand Port | |
| Trou d'Eau Douce | 20°14′S 57°47′E / 20.23°S 57.78°E | 5,190 | Flacq |
| Union Park | 3,788 | Grand Port | |
| Vacoas-Phoenix (Vascoas-Phoenix) | 20°18′S 57°29′E / 20.30°S 57.48°E | 100,066 | Plaines Wilhems |
| Verdun | 20°13′S 57°33′E / 20.22°S 57.55°E | 2,069 | Moka |
| Villebague (Villebague West) (Villebague East) (Villebague South) |
20°07′S 57°37′E / 20.12°S 57.62°E | 2,353 | Pamplemousses Rivière du Rempart Flacq |
- Central Statistics Office, Republic of Mauritius
- World Gazetteer: Mauritius
- City Population: Mauritius
|
|||||||||||
|
|||||||||||
