Provinces of Italy
Provinces of Italy
|
|
|
In Italy, a province (provincia) is an administrative division of intermediate level between a municipality (comune) and a region (regione).
Contents |
Overview
A province is composed of many municipalities, and usually several provinces form a region. The region of Aosta Valley is the only one that, strictly speaking, has no provinces: the administrative functions of its province are provided by the corresponding regional government; however, loosely speaking, it is seen as a single province.
The three main functions devolved to provinces are:
- Local planning and zoning
- Provision of local police and fire services.
- Transportation regulation (car registration, maintenance of local roads, etc.)
The number of provinces in Italy has been steadily growing in recent years, as many new ones are carved out of older ones, sometimes being limited to less than a hundred thousands inhabitants per province (a smaller population than several comuni). There are 110 provinces in Italy. Lombardy has the most provinces, with 12. The list below highlights in bold the province whose administrative capital is also the administrative capital of its region. Note that ISO 3166-2:IT lists all two-letter codes for the provinces.
Each province is headed by a President assisted by a representative body, the Provincial Council, and an executive body, the Provincial Executive. President and members of Council are elected together by resident citizens: the coalition of the elected President (who needs an absolute majority in the first or second round of voting) gains the three fifths of the Council's seats. The Executive is chaired by President who appoint others members, called assessori.
In each province there is also a Prefect (prefetto), a representative of central government who heads an agency called prefettura-ufficio territoriale del governo. The Questor (questore) is the head of State's Police (Polizia di Stato) in the province and his office is called questura. There is also a province's police force depending from local government, called provincial police (polizia provinciale).
The South Tyrol and Trentino are a case sui generis. They are autonomous provinces: unlike all other provinces they have the same legislative powers of regions and are not subordinated to the region they are part of, namely the region of Trentino-Alto Adige/Südtirol.
List of Italian Provinces
| Province | Code | Administrative Region |
Population |
Area (km²) |
Density (/km²) |
Municipalities |
President |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrigento | AG | Sicilia | 454,002 | 3,042 | 149 | 43 | Eugenio d'Orsi (MpA) |
| Alessandria | AL | Piemonte | 440,613 | 3,559 | 124 | 190 | Paolo Filippi (PD) |
| Ancona | AN | Marche | 481,028 | 1,940 | 248 | 56 | Patrizia Casagrande (PD) |
| Aosta | AO | Valle d'Aosta | 128,230 | 3,263 | 39 | 74 | Augusto Rollandin (UV) |
| Arezzo | AR | Toscana | 349,651 | 3,236 | 108 | 39 | Roberto Vasai (PD) |
| Ascoli Piceno | AP | Marche | 214,068 | 1,228 | 174 | 33 | Piero Celani (PdL) |
| Asti | AT | Piemonte | 221,687 | 1,515 | 146 | 118 | Maria Teresa Armosino (PdL) |
| Avellino | AV | Campania | 439,137 | 2,792 | 157 | 119 | Cosimo Sibilia (PdL) |
| Bari | BA | Puglia | 1,258,706 | 3,821 | 329 | 48 | Francesco Schittulli (PdL) |
| Barletta-Andria-Trani | BT | Puglia | 392,863 | 1,538 | 255 | 10 | Francesco Ventola (PdL) |
| Belluno | BL | Veneto | 213,474 | 3,676 | 58 | 69 | Gianpaolo Bottacin (LN) |
| Benevento | BN | Campania | 287,874 | 2,071 | 139 | 78 | Aniello Cimitile (PD) |
| Bergamo | BG | Lombardia | 1,098,740 | 2,723 | 404 | 244 | Ettore Pirovano (LN) |
| Biella | BI | Piemonte | 185,768 | 914 | 203 | 82 | Roberto Simonetti (LN) |
| Bologna | BO | Emilia-Romagna | 991,924 | 3,702 | 268 | 60 | Beatrice Draghetti (PD) |
| Bolzano | BZ | Trentino-Alto Adige | 507,657 | 7,400 | 69 | 116 | Luis Durnwalder (SVP) |
| Brescia | BS | Lombardia | 1,256,025 | 4,783 | 263 | 206 | Daniele Molgora (LN) |
| Brindisi | BR | Puglia | 403,229 | 1,839 | 219 | 20 | Massimo Ferrarese (PD) |
| Cagliari | CA | Sardegna | 563,180 | 4,570 | 123 | 71 | Graziano Milia (PD) |
| Caltanissetta | CL | Sicilia | 271,729 | 2,124 | 128 | 22 | Giuseppe Federico (MpA) |
| Campobasso | CB | Molise | 231,086 | 2,910 | 79 | 84 | Rosario De Matteis (PdL) |
| Carbonia-Iglesias | CI | Sardegna | 129,840 | 1,495 | 87 | 23 | Salvatore Cherchi (PD) |
| Caserta | CE | Campania | 916,467 | 2,640 | 347 | 104 | Domenico Zinzi (UdC) |
| Catania | CT | Sicilia | 1,090,101 | 3,553 | 307 | 58 | Giuseppe Castiglione (PdL) |
| Catanzaro | CZ | Calabria | 368,597 | 2,392 | 154 | 80 | Wanda Ferro (PdL) |
| Chieti | CH | Abruzzo | 397,123 | 2,588 | 153 | 104 | Enrico Di Giuseppantonio (UdC) |
| Como | CO | Lombardia | 594,988 | 1,288 | 462 | 160 | Leonardo Carioni (LN) |
| Cosenza | CS | Calabria | 734,656 | 6,650 | 110 | 155 | Mario Oliverio (PD) |
| Cremona | CR | Lombardia | 363,606 | 1,771 | 205 | 115 | Massimiliano Salini (PdL) |
| Crotone | KR | Calabria | 174,605 | 1,716 | 102 | 27 | Stanislao Zurlo (PdL) |
| Cuneo | CN | Piemonte | 592,303 | 6,902 | 86 | 250 | Gianna Gancia (LN) |
| Enna | EN | Sicilia | 172,485 | 2,561 | 67 | 20 | Giuseppe Monaco (PdL) |
| Fermo | FM | Marche | 177,914 | 860 | 207 | 40 | Fabrizio Cesetti (SEL) |
| Ferrara | FE | Emilia-Romagna | 359,994 | 2,630 | 137 | 26 | Marcella Zappaterra (PD) |
| Firenze | FI | Toscana | 998,098 | 3,515 | 284 | 44 | Andrea Barducci (PD) |
| Foggia | FG | Puglia | 640,836 | 6,966 | 92 | 64 | Antonio Pepe (PdL) |
| Forlì-Cesena | FC | Emilia-Romagna | 395,489 | 2,376 | 166 | 30 | Massimo Bulbi (PD) |
| Frosinone | FR | Lazio | 498,167 | 3,243 | 154 | 91 | Antonello Iannarilli (PdL) |
| Genova | GE | Liguria | 882,718 | 1,839 | 480 | 67 | Alessandro Repetto (PD) |
| Gorizia | GO | Friuli-Venezia Giulia | 142,407 | 466 | 306 | 25 | Enrico Gherghetta (PD) |
| Grosseto | GR | Toscana | 228,157 | 4,501 | 51 | 28 | Leonardo Marras (PD) |
| Imperia | IM | Liguria | 222,648 | 1,156 | 193 | 67 | Luigi Sappa (PdL) |
| Isernia | IS | Molise | 88,694 | 1,528 | 58 | 52 | Luigi Mazzuto (PdL) |
| La Spezia | SP | Liguria | 223,516 | 881 | 254 | 32 | Marino Fiasella (PD) |
| L'Aquila | AQ | Abruzzo | 309,820 | 5,035 | 62 | 108 | Antonio Del Corvo (PdL) |
| Latina | LT | Lazio | 555,692 | 2,250 | 247 | 33 | Armando Cusani (PdL) |
| Lecce | LE | Puglia | 815,597 | 2,759 | 296 | 87 | Antonio Maria Gabellone (PdL) |
| Lecco | LC | Lombardia | 340,167 | 816 | 417 | 90 | Daniele Nava (PdL) |
| Livorno | LI | Toscana | 342,955 | 1,211 | 283 | 20 | Giorgio Kutufà (PD) |
| Lodi | LO | Lombardia | 227,655 | 782 | 291 | 61 | Pietro Foroni (LN) |
| Lucca | LU | Toscana | 393,795 | 1,773 | 222 | 35 | Stefano Baccelli (PD) |
| Macerata | MC | Marche | 325,362 | 2,774 | 117 | 50 | Antonio Pettinari (UdC) |
| Mantova | MN | Lombardia | 415,442 | 2,339 | 178 | 70 | Alessandro Pastacci (PD) |
| Massa e Carrara | MS | Toscana | 203,901 | 1,157 | 176 | 17 | Osvaldo Angeli (PD) |
| Matera | MT | Basilicata | 203,726 | 3,447 | 59 | 31 | Francesco Stella (PD) |
| Medio Campidano | VS | Sardegna | 102,409 | 1,516 | 68 | 28 | Fulvio Tocco (PD) |
| Messina | ME | Sicilia | 653,737 | 3,247 | 201 | 108 | Nanni Ricevuto (PdL) |
| Milano | MI | Lombardia | 3,156,694 | 1,575 | 2,004 | 134 | Guido Podestà (PdL) |
| Modena | MO | Emilia-Romagna | 700,913 | 2,689 | 261 | 47 | Emilio Sabattini (PD) |
| Monza e Brianza | MB | Lombardia | 849,636 | 405 | 2,098 | 55 | Dario Allevi (PdL) |
| Napoli | NA | Campania | 3,080,873 | 1,171 | 2,631 | 92 | Luigi Cesaro (PdL) |
| Novara | NO | Piemonte | 371,802 | 1,339 | 278 | 88 | Diego Sozzani (PdL) |
| Nuoro | NU | Sardegna | 160,677 | 3,934 | 41 | 52 | Roberto Deriu (PD) |
| Ogliastra | OG | Sardegna | 57,965 | 1,854 | 31 | 23 | Bruno Pilia (PD) |
| Olbia-Tempio | OT | Sardegna | 157,859 | 3,399 | 46 | 26 | Fedele Sanciu (PdL) |
| Oristano | OR | Sardegna | 166,244 | 3,040 | 55 | 88 | Massimiliano De Seneen (PdL) |
| Padova | PD | Veneto | 934,216 | 2,143 | 436 | 104 | Barbara Degani (PdL) |
| Palermo | PA | Sicilia | 1,249,577 | 4,992 | 250 | 82 | Giovanni Avanti (UdC) |
| Parma | PR | Emilia-Romagna | 442,120 | 3,450 | 128 | 47 | Vincenzo Bernazzoli (PD) |
| Pavia | PV | Lombardia | 548,307 | 2,965 | 185 | 190 | Daniele Bosone (PD) |
| Perugia | PG | Umbria | 671,821 | 6,332 | 106 | 59 | Marco Vinicio Guasticchi (PD) |
| Pesaro-Urbino | PU | Marche | 366,963 | 2,564 | 143 | 60 | Matteo Ricci (PD) |
| Pescara | PE | Abruzzo | 323,184 | 1,225 | 264 | 46 | Guerino Testa (PdL) |
| Piacenza | PC | Emilia-Romagna | 289,875 | 2,590 | 112 | 48 | Massimo Trespidi (PdL) |
| Pisa | PI | Toscana | 417,782 | 2,445 | 171 | 39 | Andrea Pieroni (PD) |
| Pistoia | PT | Toscana | 293,061 | 965 | 304 | 22 | Federica Fratoni (PD) |
| Pordenone | PN | Friuli-Venezia Giulia | 315,323 | 2,130 | 148 | 51 | Alessandro Ciriani (PdL) |
| Potenza | PZ | Basilicata | 383,791 | 6,549 | 59 | 100 | Piero Lacorazza (PD) |
| Prato | PO | Toscana | 249,775 | 365 | 684 | 7 | Lamberto Gestri (PD) |
| Ragusa | RG | Sicilia | 318,549 | 1,614 | 197 | 12 | Giovanni Francesco Antoci (UdC) |
| Ravenna | RA | Emilia-Romagna | 392,458 | 1,858 | 211 | 18 | Claudio Casadio (PD) |
| Reggio Calabria | RC | Calabria | 566,977 | 3,184 | 178 | 97 | Giuseppe Raffa (PdL) |
| Reggio Emilia | RE | Emilia-Romagna | 530,343 | 2,292 | 231 | 45 | Sonia Masini (PD) |
| Rieti | RI | Lazio | 160,467 | 2,750 | 58 | 73 | Fabio Melilli (PD) |
| Rimini | RN | Emilia-Romagna | 329,302 | 863 | 382 | 27 | Stefano Vitali (PD) |
| Roma | RM | Lazio | 4,194,068 | 5,352 | 784 | 121 | Nicola Zingaretti (PD) |
| Rovigo | RO | Veneto | 247,884 | 1,790 | 138 | 50 | Tiziana Virgili (PD) |
| Salerno | SA | Campania | 1,109,705 | 4,918 | 226 | 158 | Edmondo Cirielli (PdL) |
| Sassari | SS | Sardegna | 337,237 | 4,281 | 79 | 66 | Alessandra Giudici (PD) |
| Savona | SV | Liguria | 287,906 | 1,545 | 186 | 69 | Angelo Vaccarezza (PdL) |
| Siena | SI | Toscana | 272,638 | 3,823 | 71 | 36 | Simone Bezzini (PD) |
| Siracusa | SR | Sicilia | 404,271 | 2,108 | 192 | 21 | Nicola Bono (PdL) |
| Sondrio | SO | Lombardia | 183,169 | 3,210 | 57 | 78 | Massimo Sertori (LN) |
| Taranto | TA | Puglia | 580,028 | 2,436 | 238 | 29 | Giovanni Florido (PD) |
| Teramo | TE | Abruzzo | 312,239 | 1,948 | 160 | 47 | Valter Catarra (PdL) |
| Terni | TR | Umbria | 234,665 | 2,122 | 111 | 33 | Feliciano Polli (PD) |
| Torino | TO | Piemonte | 2,302,353 | 6,829 | 337 | 315 | Antonio Saitta (PD) |
| Trapani | TP | Sicilia | 436,624 | 2,460 | 177 | 24 | Girolamo Turano (UdC) |
| Trento | TN | Trentino-Alto Adige | 529,457 | 6,203 | 85 | 217 | Lorenzo Dellai (UpT) |
| Treviso | TV | Veneto | 888,249 | 2,477 | 359 | 95 | Leonardo Muraro (LN) |
| Trieste | TS | Friuli-Venezia Giulia | 236,556 | 212 | 1,116 | 6 | Maria Teresa Bassa Poropat (PD) |
| Udine | UD | Friuli-Venezia Giulia | 541,522 | 4,904 | 110 | 136 | Pietro Fontanini (LN) |
| Varese | VA | Lombardia | 883,285 | 1,199 | 737 | 141 | Dario Galli (LN) |
| Venezia | VE | Veneto | 863,133 | 2,461 | 351 | 44 | Francesca Zaccariotto (LN) |
| Verbano-Cusio-Ossola | VB | Piemonte | 163,247 | 2,256 | 72 | 77 | Massimo Nobili (PdL) |
| Vercelli | VC | Piemonte | 179,562 | 2,088 | 86 | 86 | Carlo Riva Vercellotti (PdL) |
| Verona | VR | Veneto | 920,158 | 3,120 | 295 | 98 | Giovanni Miozzi (PdL) |
| Vibo Valentia | VV | Calabria | 166,560 | 1,139 | 146 | 50 | Francesco De Nisi (PD) |
| Vicenza | VI | Veneto | 870,740 | 2,723 | 320 | 121 | Attilio Schneck (LN) |
| Viterbo | VT | Lazio | 320,294 | 3,614 | 89 | 60 | Marcello Meroi (PdL) |
| Total | - | - | 60,626,442 | 301,338 | 201 | 8,094 | - |
Former provinces
Historical abolished provinces
- Province of Aosta (Italian: Provincia di Aosta) (1927–1945). Became the Autonomous Region of Aosta Valley in 1948.
- Province of Terra di Lavoro (Italian: Provincia di Terra di Lavoro ) (1861–1927). Was divided into the current provinces of Frosinone, Latina and Caserta.
Provinces of Istria and Dalmatia
- Province of Zadar (Italian: Provincia di Zara) (1923–1947). Was a part of the Governorship of Dalmatia. It remained nominally a part of the Italian Social Republic after the Italian capitulation.
- Province of Pula (Italian: Provincia di Pola) (1923–1947). Was occupied by Germany in September 1943 and was administered as a part of the German Operational Zone of the Adriatic Littoral.
- Province of Rijeka (Italian: Provincia di Fiume) (1924–1947). Was occupied by Germany in September 1943 and was administered as a part of the German Operational Zone of the Adriatic Littoral.
Provinces established during World War II
- Province of Ljubljana (Italian: Provincia di Lubiana) (1941–1943). Was occupied by Germany in September 1943 and was administered as a part of the German Operation Zone of the Adriatic Littoral.
- Province of Split (Italian: Provincia di Spalato) (1941–1943). Was a part of the Governorship of Dalmatia. Was occupied by Germany in September 1943 and annexed by the Independent State of Croatia.
- Province of Kotor (Italian: Provincia di Cattaro) (1941–1943). Was a part of the Governorship of Dalmatia. Was occupied by Germany in September 1943 and annexed by the Independent State of Croatia.
Colonial provinces
- Province of Rhodes (Italian: Provincia di Rodi ) (1923–1947) or Italian Aegean Islands (Italian: Isole italiane dell'Egeo) . It remained nominally a part of the Italian Social Republic after the Italian capitulation.
- Italian Libya was divided into four provinces and one territory (Southern Military Territory or Territory of Saharan Libya). From 1939 onward the provinces were a part of metropolitan Italy.
- Province of Tripoli (Italian: Provincia di Tripoli) (1937–1943).
- Province of Misurata (Italian: Provincia di Misurata) (1937–1943).
- Province of Benghazi (Italian: Provincia di Bengasi) (1937–1943).
- Province of Derna (Italian: Provincia di Derna) (1937–1943).
Theoretical provinces
- Province of the Western Alps (Italian: Provincia di Alpi Occidentali). Planned WWII province to be created of the annexed French territories of the Alpes Maritimes (including the Principality of Monaco) and parts of Alpes-de-Haute-Provence, Hautes Alpes and Savoie. The town of Briançon (Italian: Brianzone) was to act as the provincial capital.
See also
- Regions of Italy
- ISO 3166-2:IT
References and Notes
- ^ a b c Autonomous province
- ^ a b During 2009 seven municipalities in the province of Pesaro e Urbino have been moved to the province of Rimini.
- ^ During 2009 Campolongo al Torre e Tapogliano municipalities in the province of Udine have been merged into Campolongo Tapogliano municipality (http://www.istat.it/strumenti/definizioni/comuni/).
- ^ a b Davide Rodogno (2006). Fascism's European empire: Italian occupation during the Second World War. Cambridge University Press. pp. 89–92. ISBN 0521845157.
|
||||||||
