List of countries by percentage of water area
List of countries by percentage of water area
|
|
This article's factual accuracy is disputed. Please help to ensure that disputed facts are reliably sourced. See the relevant discussion on the talk page. (October 2008) |
This article is a list of countries by percentage of water area in relation to total area (land area and water area).
This list includes three columns of data:
- Total area (km²): is the sum of all land and water areas delimited by international boundaries and/or coastlines.
- Land area (km²): is the aggregate of all surfaces delimited by international boundaries and/or coastlines, excluding inland water bodies (lakes, reservoirs, rivers).
- Water area (km²): is the sum of the surfaces of all inland water bodies, such as lakes, reservoirs, or rivers, as delimited by international boundaries and/or coastlines.
| Rank | Country | Total area | Land area | Water area | % water |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 54,400 | 60 | 54,340[dubious ] | 99.89 | |
| — | United States Pacific Island Wildlife Refuges | 6,959.41 | 22.41 | 6,937 | 99.68 |
| 1 | 11,854 | 181 | 11,673 (lagoons) | 98.47 | |
| — | Antarctica | 14,000,000 | 280,000 | 13,720,000 (ice) | 98.00 |
| — | 1,910 | 346 | 1,564[dubious ] | 81.88 | |
| — | 2,166,086 | 410,449 | 1,755,637 (ice) | 81.05 | |
| — | World | 510,072,000 | 148,940,000 | 361,132,000 | 70.80 |
| — | 13,790 | 8,870 | 4,921 | 35.69 | |
| 2 | 13,880 | 10,010 | 3,870 | 27.88 | |
| 3 | 36,125 | 28,120 | 8,005 | 22.16 | |
| 4 | 118,484 | 94,080 | 24,404 | 20.60 | |
| 5 | 41,543 | 33,893 | 7,650 | 18.41 | |
| 6 | 241,038 | 197,100 | 43,938 | 18.23 | |
| 7 | 117,600 | 101,000 | 16,600 | 14.12 | |
| 8 | 111,369 | 96,320 | 15,049 | 13.51 | |
| 9 | 11,295 | 10,000 | 1,295 | 11.47 | |
| 10 | 35,980 | 32,260 | 3,720 | 10.34 | |
| 11 | 338,145 | 303,815 | 34,330 | 10.15 | |
| 12 | 143,998 | 130,168 | 13,830 | 9.60 | |
| 13 | 3,287,263 | 2,973,193 | 314,070 | 9.55 | |
| 14 | 1,104,300 | 1,000,000 | 104,300 | 9.44 | |
| 15 | 9,984,670 | 9,093,507 | 891,163 | 8.93 | |
| 16 | 450,295 | 410,335 | 39,960 | 8.87 | |
| 17 | 1,138,910 | 1,038,700 | 100,210 | 8.80 | |
| 18 | 5,765 | 5,265 | 500 | 8.67 | |
| 19 | 214,969 | 196,849 | 18,120 | 8.43 | |
| — | 4,167 | 3,827 | 340 | 8.16 | |
| 20 | 130,370 | 119,990 | 10,380 | 7.96 | |
| 21 | 27,830 | 25,680 | 2,150 | 7.73 | |
| 22 | 1,648,195 | 1,531,595 | 116,600 | 7.07 | |
| 23 | 9,826,675 | 9,161,966 | 664,709 | 6.76 | |
| 24 | 947,300 | 885,800 | 61,500 | 6.49 | |
| 25 | 331,210 | 310,070 | 21,140 | 6.38 | |
| 26 | 26,338 | 24,668 | 1,670 | 6.34 | |
| 27 | 45,228 | 42,388 | 2,840 | 6.28 | |
| 28 | 323,802 | 304,282 | 19,520 | 6.03 | |
| 29 | 1,861,484 | NA | NA | NA | |
| 29 | 644,329 | NA | NA | NA | |
| 31 | 29,743 | 28,203 | 1,540 | 5.18 | |
| 32 | 163,610 | 155,360 | 8,250 | 5.04 | |
| 33 | 447,400 | 425,400 | 22,000 | 4.92 | |
| 34 | 1,904,569 | 1,811,569 | 93,000 | 4.88 | |
| 35 | 163,820 | 156,000 | 7,820 | 4.77 | |
| 36 | 28,748 | 27,398 | 1,350 | 4.70 | |
| 37 | 238,533 | 227,533 | 11,000 | 4.61 | |
| 38 | 86,600 | 82,629 | 3,971 | 4.59 | |
| — | 1,104 | 1,054 | 50 | 4.53 | |
| 39 | 56,785 | 54,385 | 2,400 | 4.23 | |
| 40 | 17,098,242 | 16,377,742 | 720,500 | 4.21 | |
| 41 | 199,951 | 191,801 | 8,150 | 4.08 | |
| 42 | 747 | 717 | 30 | 4.02 | |
| 43 | 603,550 | 579,330 | 24,220 | 4.01 | |
| 44 | 65,300 | 62,680 | 2,620 | 4.01 | |
| — | 5,860 | 5,640 | 220 | 3.75 | |
| 45 | 267,667 | 257,667 | 10,000 | 3.74 | |
| 46 | 488,100 | 469,930 | 18,170 | 3.72 | |
| 47 | 93,028 | 89,608 | 3,420 | 3.68 | |
| 48 | 64,589 | 62,249 | 2,340 | 3.62 | |
| 49 | 238,391 | 229,891 | 8,500 | 3.57 | |
| 50 | 377,915 | 364,485 | 13,430 | 3.55 | |
| 51 | 676,578 | 653,508 | 23,070 | 3.41 | |
| 52 | 2,344,858 | 2,267,048 | 77,810 | 3.32 | |
| 53 | 912,050 | 882,050 | 30,000 | 3.29 | |
| 54 | 796,095 | 770,876 | 25,220 | 3.17 | |
| 55 | 28,896 | 27,986 | 910 | 3.15 | |
| 56 | 41,277 | 39,997 | 1,280 | 3.10 | |
| 57 | 33,851 | 32,891 | 960 | 2.84 | |
| 58 | 99,720 | 96,920 | 2,800 | 2.81 | |
| 59 | 312,685 | 304,255 | 8,430 | 2.70 | |
| 60 | 103,000 | 100,250 | 2,750 | 2.67 | |
| 61 | 13,812 | 13,452 | 360 | 2.61 | |
| 62 | 147,181 | 143,351 | 3,830 | 2.60 | |
| 63 | 581,730 | 566,730 | 15,000 | 2.58 | |
| 64 | 236,800 | 230,800 | 6,000 | 2.53 | |
| 65 | 181,035 | 176,515 | 4,520 | 2.50 | |
| 66 | 301,340 | 294,140 | 7,200 | 2.39 | |
| 67 | 283,561 | 276,841 | 6,720 | 2.37 | |
| 68 | 357,022 | 348,672 | 8,350 | 2.34 | |
| 69 | 406,752 | 397,302 | 9,450 | 2.32 | |
| 70 | 207,600 | 202,900 | 4,700 | 2.26 | |
| 71 | 462,840 | 452,860 | 9,980 | 2.16 | |
| 72 | 110,879 | 108,489 | 2,390 | 2.16 | |
| 73 | 196,722 | 192,530 | 4,192 | 2.13 | |
| 74 | 20,770 | 20,330 | 440 | 2.12 | |
| 75 | 78,867 | 77,247 | 1,620 | 2.05 | |
| 76 | 70,273 | 68,883 | 1,390 | 1.98 | |
| 77 | 580,367 | 569,140 | 11,227 | 1.93 | |
| 78 | 1,284,000 | 1,259,200 | 24,800 | 1.93 | |
| 79 | 49,035 | 48,105 | 930 | 1.90 | |
| 80 | 143,100 | 141,510 | 2,590 | 1.81 | |
| 81 | 783,562 | 769,632 | 13,930 | 1.78 | |
| 82 | 112,622 | 110,622 | 2,000 | 1.78 | |
| 83 | 83,871 | 82,445 | 1,426 | 1.70 | |
| 84 | 266,838 | 262,443 | 4,395 | 1.65 | |
| 85 | 10,400 | 10,230 | 170 | 1.63 | |
| 86 | 799,380 | 786,380 | 13,000 | 1.63 | |
| 87 | 756,102 | 743,812 | 12,290 | 1.63 | |
| 88 | 616 | 606 | 10 | 1.62 | |
| 89 | 637,657 | 627,337 | 10,320 | 1.62 | |
| — | 18,575 | 18,275 | 300 | 1.62 | |
| 90 | 1,240,192 | 1,220,190 | 20,002 | 1.61 | |
| 91 | 108,889 | 107,159 | 1,730 | 1.59 | |
| 92 | 2,780,400 | 2,736,690 | 43,710 | 1.57 | |
| 93 | 43,094 | 42,434 | 660 | 1.53 | |
| 94 | 21,041 | 20,721 | 320 | 1.52 | |
| 95 | 65,610 | 64,630 | 980 | 1.49 | |
| 96 | 10,991 | 10,831 | 160 | 1.46 | |
| 97 | 697 | 687 | 10 | 1.43 | |
| 98 | 75,420 | 74,340 | 1,080 | 1.43 | |
| 99 | 923,768 | 910,768 | 13,000 | 1.41 | |
| 100 | 1,098,581 | 1,083,301 | 15,280 | 1.39 | |
| 101 | 322,463 | 318,003 | 4,460 | 1.38 | |
| 102 | 505,370 | 498,980 | 6,390 | 1.26 | |
| 103 | 752,618 | 743,398 | 9,220 | 1.23 | |
| 104 | 56,594 | 55,974 | 620 | 1.10 | |
| 105 | 25,713 | 25,433 | 280 | 1.09 | |
| 106 | 1,964,375 | 1,943,945 | 20,430 | 1.04 | |
| — | 7747.4 | 7667.6 | 79.8 | 1.03 | |
| 107 | 390,757 | 386,847 | 3,910 | 1.00 | |
| 108 | 131,957 | 130,647 | 1,310 | 0.99 | |
| 109 | 110,860 | 109,820 | 1,040 | 0.94 | |
| 110 | 587,041 | 581,540 | 5,501 | 0.94 | |
| 111 | 2,724,900 | 2,699,700 | 25,200 | 0.92 | |
| 112 | 17,364 | 17,204 | 160 | 0.92 | |
| 113 | 185,180 | 183,630 | 1,550 | 0.84 | |
| 114 | 30,528 | 30,278 | 250 | 0.82 | |
| 115 | 7,741,220 | 7,682,300 | 58,920 | 0.76 | |
| 116 | 48,670 | 48,320 | 350 | 0.72 | |
| 117 | 22,966 | 22,806 | 160 | 0.70 | |
| 118 | 243,610 | 241,930 | 1,680 | 0.69 | |
| 119 | 27,750 | 27,560 | 190 | 0.68 | |
| 120 | 176,215 | 175,015 | 1,200 | 0.68 | |
| 121 | 1,564,116 | 1,553,556 | 10,560 | 0.68 | |
| 122 | 92,090 | 91,470 | 620 | 0.67 | |
| 123 | 8,514,877 | 8,459,417 | 55,460 | 0.65 | |
| 124 | 300,000 | 298,170 | 1,830 | 0.61 | |
| 125 | 89,342 | 88,802 | 540 | 0.60 | |
| 126 | 20,273 | 20,151 | 122 | 0.60 | |
| 127 | 1,001,450 | 995,450 | 6,000 | 0.60 | |
| 128 | 475,440 | 472,710 | 2,730 | 0.57 | |
| 129 | 643,801 | 640,427 | 3,374 | 0.52 | |
| 130 | 2,040 | 2,030 | 10 | 0.49 | |
| 131 | 513,120 | 510,890 | 2,230 | 0.43 | |
| 132 | 1,285,216 | 1,279,996 | 5,220 | 0.41 | |
| 133 | 1,219,090 | 1,214,470 | 4,620 | 0.38 | |
| 134 | 329,847 | 328,657 | 1,190 | 0.36 | |
| 135 | 2,831 | 2,821 | 10 | 0.35 | |
| 136 | 9,596,961 | 9,569,901 | 27,060 | 0.28 | |
| — | 551,500 | 549,970 | 1,530 | 0.28 | |
| 137 | 438,317 | 437,367 | 950 | 0.22 | |
| 138 | 112,090 | 111,890 | 200 | 0.18 | |
| 139 | 71,740 | 71,620 | 120 | 0.17 | |
| 140 | 342,000 | 341,500 | 500 | 0.15 | |
| 141 | 274,200 | 273,800 | 400 | 0.15 | |
| 142 | 824,292 | 823,290 | 1,002 | 0.12 | |
| 143 | 9,251 | 9,241 | 10 | 0.11 | |
| 144 | 120,538 | 120,408 | 130 | 0.11 | |
| 145 | 23,200 | 23,180 | 20 | 0.09 | |
| 146 | 51,100 | 51,060 | 40 | 0.08 | |
| 147 | 245,857 | 245,717 | 140 | 0.06 | |
| 148 | 446,550 | 446,300 | 250 | 0.06 | |
| 149 | 1,267,000 | 1,266,700 | 300 | 0.02 | |
| 150 | 51,197 | 51,187 | 10 | 0.02 | |
| — | 1,393 | 1,393 | 0 (some lakes and streams) | 0.00 | |
| — | 702 | 702 | 0 (fresh water only) | 0.00 | |
| — | 253.8 | NA | NA (salt lake and wetlands) | NA | |
| — | 54.4 | 54.4 | Negligible | 0.00 | |
| — | 21 | NA | NA | NA | |
| — | 1,030,700 | 1,030,700 | 0 | 0.00 | |
| — | 2,381,741 | 2,381,741 | 0 | 0.00 | |
| — | 2,149,690 | 2,149,690 | 0 | 0.00 | |
| — | 1,759,540 | 1,759,540 | 0 | 0.00 | |
| — | 1,246,700 | 1,246,700 | 0 | 0.00 | |
| — | 652,230 | 652,230 | 0 | 0.00 | |
| — | 622,984 | 622,984 | 0 | 0.00 | |
| — | 527,968 | 527,968 | 0 | 0.00 | |
| — | 309,500 | 309,500 | 0 | 0.00 | |
| — | 266,000 | 266,000 | 0 | 0.00 | |
| — | 83,600 | 83,600 | 0 | 0.00 | |
| — | 77,474 | 77,474 | 0 | 0.00 | |
| — | 69,700 | 69,700 | 0 | 0.00 | |
| — | 62,045 | 62,045 | 0 | 0.00 | |
| — | 38,394 | 38,394 | 0 | 0.00 | |
| — | 30,355 | 30,355 | 0 | 0.00 | |
| — | 28,051 | 28,051 | 0 | 0.00 | |
| — | 18,274 | 18,274 | 0 | 0.00 | |
| — | 17,818 | 17,818 | 0 | 0.00 | |
| — | 14,874 | 14,874 | 0 | 0.00 | |
| — | 12,189 | 12,189 | 0 | 0.00 | |
| — | 12,173 | 12,173 | 0 | 0.00 | |
| — | 11,586 | 11,586 | 0 | 0.00 | |
| — | 10,887 | 10,887 | 0 | 0.00 | |
| — | 5,128 | 5,128 | 0 | 0.00 | |
| — | 4,033 | 4,033 | 0 | 0.00 | |
| — | 3,903 | 3,903 | 0 | 0.00 | |
| — | 2,586 | 2,586 | 0 | 0.00 | |
| — | 2,235 | 2,235 | 0 | 0.00 | |
| — | 964 | 964 | 0 | 0.00 | |
| — | 811 | 811 | 0 | 0.00 | |
| — | 760 | 760 | 0 | 0.00 | |
| — | 751 | 751 | 0 | 0.00 | |
| — | 572 | 572 | 0 | 0.00 | |
| — | 544 | 544 | 0 | 0.00 | |
| — | 468 | 468 | 0 | 0.00 | |
| — | 464 | 464 | 0 | 0.00 | |
| — | 459 | 459 | 0 | 0.00 | |
| — | 455 | 455 | 0 | 0.00 | |
| — | 444 | 444 | 0 | 0.00 | |
| — | 442.6 | 442.6 | 0 | 0.00 | |
| — | 431 | 431 | 0 | 0.00 | |
| — | 430 | 430 | 0 | 0.00 | |
| — | Heard Island and McDonald Islands | 412 | 412 | 0 | 0.00 |
| — | 389 | 389 | 0 | 0.00 | |
| — | Jan Mayen | 377 | 377 | 0 | 0.00 |
| — | 360 | 360 | 0 | 0.00 | |
| — | 344 | 344 | 0 | 0.00 | |
| — | 316 | 316 | 0 | 0.00 | |
| — | 308 | 308 | 0 | 0.00 | |
| — | 298 | 298 | 0 | 0.00 | |
| — | 264 | 264 | 0 | 0.00 | |
| — | 261 | 261 | 0 | 0.00 | |
| — | 260 | 260 | 0 | 0.00 | |
| — | 242 | 242 | 0 | 0.00 | |
| — | 236 | 236 | 0 | 0.00 | |
| — | 199 | 199 | 0 | 0.00 | |
| — | 180 | 180 | 0 | 0.00 | |
| — | 160 | 160 | 0 | 0.00 | |
| — | 151 | 151 | 0 | 0.00 | |
| — | 142 | 142 | 0 | 0.00 | |
| — | 135 | 135 | 0 | 0.00 | |
| — | 116 | 116 | 0 | 0.00 | |
| — | 102 | 102 | 0 | 0.00 | |
| — | 91 | 91 | 0 | 0.00 | |
| — | 78 | 78 | 0 | 0.00 | |
| — | 61 | 61 | 0 | 0.00 | |
| — | 54 | 54 | 0 | 0.00 | |
| — | Bouvet Island | 49 | 49 | 0 | 0.00 |
| — | 47 | 47 | 0 | 0.00 | |
| — | 36 | 36 | 0 | 0.00 | |
| — | 34 | 34 | 0 | 0.00 | |
| — | 28.2 | 28.2 | 0 | 0.00 | |
| — | 26 | 26 | 0 | 0.00 | |
| — | 21 | 21 | 0 | 0.00 | |
| — | 14 | 14 | 0 | 0.00 | |
| — | 12 | 12 | 0 | 0.00 | |
| — | Paracel Islands | ca. 7.75 | ca. 7.75 | 0 | 0.00 |
| — | 6.5 | 6.5 | 0 | 0.00 | |
| — | 6.5 | 6.5 | 0 | 0.00 | |
| — | Clipperton Island | 6 | 6 | 0 | 0.00 |
| — | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.00 | |
| — | Ashmore and Cartier Islands | 5 | 5 | 0 | 0.00 |
| — | Spratly Islands | <5 | <5 | 0 | 0.00 |
| — | Coral Sea Islands | <3 | <3 | 0 | 0.00 |
| — | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| — | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.00 |
- ^ Field Listing - Area, The World Factbook, Central Intelligence Agency. Data last updated on July 5, 2011.
- ^ The World Factbook
- ^ a b The water area percentage of Sudan prior to the secession of South Sudan was 5.18.
- ^ Excludes Mount Scopus, but includes East Jerusalem and Jersalem No Man's Land
- ^ The New Zealand Land Cover Database, New Zealand Ministry for the Environment. Updated 1 July 2009.
CIA World Factbook has total/land area of 267,710 sq km. - ^ Excludes Adelie Land
- ^ Includes 1,295 sq km of Israeli-occupied territory
- ^ 3,355 sq km are in Northern Cyprus.
|
|||||||||||||||||
Categories: Water by country | Lists of countries | Geography-related lists
All text on this page is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. (See Terms of Use for details.)
