List of cities and towns in Russia by population

List of cities and towns in Russia by population

This is a list of cities and towns in Russia with the population of over 50,000 in 2002 or 2010, grouped by federal subject and sorted by population. These numbers are the population within the limits of the city/town proper, not the urban area or metropolitan area figures. Administrative centers and capitals of the federal subjects are bolded. All population figures are official results of the 2002 and 2010 Censuses (the latter are preliminary).

Moscow, capital of Russia
Rank (2010) Rank (2002) City/town Russian Federal subject Population
(2002 Census)
Population
(2010 Census (preliminary))
001 001 Moscow Москва Moscow 10,382,754 11,514,330
002 002 Saint Petersburg Санкт-Петербург Saint Petersburg 4,661,219 4,848,742
003 003 Novosibirsk Новосибирск Novosibirsk Oblast 1,425,508 1,473,737
004 005 Yekaterinburg Екатеринбург Sverdlovsk Oblast 1,293,537 1,350,136
005 004 Nizhny Novgorod Нижний Новгород Nizhny Novgorod Oblast 1,311,252 1,250,615
006 006 Samara Самара Samara Oblast 1,157,880 1,164,896
007 007 Omsk Омск Omsk Oblast 1,134,016 1,153,971
008 008 Kazan Казань Republic of Tatarstan 1,105,289 1,143,546
009 009 Chelyabinsk Челябинск Chelyabinsk Oblast 1,077,174 1,130,273
010 010 Rostov-on-Don Ростов-на-Дону Rostov Oblast 1,068,267 1,089,851
011 011 Ufa Уфа Republic of Bashkortostan 1,042,437 1,062,300
012 012 Volgograd Волгоград Volgograd Oblast 1,011,417 1,021,244
013 013 Perm Пермь Perm Krai 1,001,653 991,530
014 014 Krasnoyarsk Красноярск Krasnoyarsk Krai 909,341 973,891
015 016 Voronezh Воронеж Voronezh Oblast 848,752 889,989
016 015 Saratov Саратов Saratov Oblast 873,055 837,831
017 018 Krasnodar Краснодар Krasnodar Krai 646,175 744,933
018 017 Tolyatti Тольятти Samara Oblast 702,879 719,514
019 020 Izhevsk Ижевск Udmurt Republic 632,140 628,116
020 019 Ulyanovsk Ульяновск Ulyanovsk Oblast 635,947 613,793
021 022 Barnaul Барнаул Altai Krai 600,749 612,091
022 023 Vladivostok Владивосток Primorsky Krai 594,701 592,069
023 021 Yaroslavl Ярославль Yaroslavl Oblast 613,088 591,486
024 024 Irkutsk Иркутск Irkutsk Oblast 593,604 587,225
025 030 Tyumen Тюмень Tyumen Oblast 510,719 581,758
026 037 Makhachkala Махачкала Republic of Dagestan 462,412 577,990
027 025 Khabarovsk Хабаровск Khabarovsk Krai 583,072 577,668
028 026 Novokuznetsk Новокузнецк Kemerovo Oblast 549,870 547,885
029 027 Orenburg Оренбург Orenburg Oblast 549,361 544,987
030 035 Kemerovo Кемерово Kemerovo Oblast 484,754 532,884
031 028 Ryazan Рязань Ryazan Oblast 521,560 525,062
032 034 Tomsk Томск Tomsk Oblast 487,838 522,940
033 033 Astrakhan Астрахань Astrakhan Oblast 504,501 520,662
034 029 Penza Пенза Penza Oblast 518,025 517,137
035 031 Naberezhnye Chelny Набережные Челны Republic of Tatarstan 509,870 513,242
036 032 Lipetsk Липецк Lipetsk Oblast 506,114 508,124
037 036 Tula Тула Tula Oblast 481,216 501,129
038 038 Kirov Киров Kirov Oblast 457,578 473,668
039 039 Cheboksary Чебоксары Chuvash Republic 440,621 453,645
040 042 Kaliningrad Калининград Kaliningrad Oblast 430,003 431,491
041 041 Bryansk Брянск Bryansk Oblast 431,526 415,640
042 044 Kursk Курск Kursk Oblast 412,442 414,595
043 040 Ivanovo Иваново Ivanovo Oblast 431,721 409,277
044 043 Magnitogorsk Магнитогорск Chelyabinsk Oblast 418,545 408,401
045 047 Ulan-Ude Улан-Удэ Republic of Buryatia 359,391 404,357
046 045 Tver Тверь Tver Oblast 408,903 403,726
047 049 Stavropol Ставрополь Stavropol Krai 354,867 398,266
048 046 Nizhny Tagil Нижний Тагил Sverdlovsk Oblast 390,498 361,883
049 051 Belgorod Белгород Belgorod Oblast 337,030 356,426
050 048 Arkhangelsk Архангельск Arkhangelsk Oblast 356,051 348,716
051 058 Vladimir Владимир Vladimir Oblast 315,954 345,598
052 055 Sochi Сочи Krasnodar Krai 328,809 343,285
053 050 Kurgan Курган Kurgan Oblast 345,515 333,640
054 056 Smolensk Смоленск Smolensk Oblast 325,137 326,863
055 053 Kaluga Калуга Kaluga Oblast 334,751 325,185
056 057 Chita Чита Zabaykalsky Krai 316,643 323,964
057 054 Oryol Орёл Oryol Oblast 333,310 317,854
058 060 Volzhsky Волжский Volgograd Oblast 313,169 314,436
059 061 Cherepovets Череповец Vologda Oblast 311,869 312,311
060 059 Vladikavkaz Владикавказ Republic of North Ossetia-Alania 315,608 311,635
061 052 Murmansk Мурманск Murmansk Oblast 336,137 307,664
062 065 Surgut Сургут Khanty-Mansi Autonomous Okrug 285,027 306,703
063 064 Vologda Вологда Vologda Oblast 293,046 301,642
064 062 Saransk Саранск Republic of Mordovia 304,866 297,425
065 063 Tambov Тамбов Tambov Oblast 293,658 280,457
066 071 Sterlitamak Стерлитамак Republic of Bashkortostan 264,362 273,432
067 088 Grozny Грозный Chechen Republic 210,720 271,596
068 089 Yakutsk Якутск Sakha Republic 210,642 269,486
069 068 Kostroma Кострома Kostroma Oblast 278,750 268,617
070 067 Komsomolsk-na-Amure Комсомольск-на-Амуре Khabarovsk Krai 281,035 263,906
071 070 Petrozavodsk Петрозаводск Republic of Karelia 266,160 263,540
072 066 Taganrog Таганрог Rostov Oblast 281,947 257,692
073 077 Nizhnevartovsk Нижневартовск Khanty-Mansi Autonomous Okrug 239,044 251,860
074 074 Yoshkar-Ola Йошкар-Ола Mari El Republic 256,719 248,688
075 073 Bratsk Братск Irkutsk Oblast 259,335 246,348
076 078 Novorossiysk Новороссийск Krasnodar Krai 232,079 241,788
077 072 Dzerzhinsk Дзержинск Nizhny Novgorod Oblast 261,334 240,762
078 083 Shakhty Шахты Rostov Oblast 222,592 240,152
079 069 Nalchik Нальчик Kabardino-Balkar Republic 274,974 240,095
080 075 Orsk Орск Orenburg Oblast 250,963 239,752
081 079 Syktyvkar Сыктывкар Komi Republic 230,011 235,006
082 080 Nizhnekamsk Нижнекамск Republic of Tatarstan 225,399 234,108
083 076 Angarsk Ангарск Irkutsk Oblast 247,118 233,765
084 087 Stary Oskol Старый Оскол Belgorod Oblast 215,898 221,163
085 086 Veliky Novgorod Великий Новгород Novgorod Oblast 216,856 218,724
086 115 Balashikha Балашиха Moscow Oblast 147,909 215,353
087 084 Blagoveshchensk Благовещенск Amur Oblast 219,221 214,397
088 081 Prokopyevsk Прокопьевск Kemerovo Oblast 224,597 210,150
089 085 Biysk Бийск Altai Krai 218,562 210,055
090 118 Khimki Химки Moscow Oblast 141,000 207,125
091 090 Pskov Псков Pskov Oblast 202,780 203,281
092 095 Engels Энгельс Saratov Oblast 193,984 202,401
093 082 Rybinsk Рыбинск Yaroslavl Oblast 222,653 200,771
094 092 Balakovo Балаково Saratov Oblast 200,470 199,573
095 091 Severodvinsk Северодвинск Arkhangelsk Oblast 201,551 192,265
096 096 Armavir Армавир Krasnodar Krai 193,964 188,897
097 099 Podolsk Подольск Moscow Oblast 180,963 187,956
098 117 Korolyov Королёв Moscow Oblast 142,568 183,452
099 100 Yuzhno-Sakhalinsk Южно-Сахалинск Sakhalin Oblast 175,085 181,727
100 093 Petropavlovsk-Kamchatsky Петропавловск-Камчатский Kamchatka Krai 198,028 179,526
101 097 Syzran Сызрань Samara Oblast 188,107 178,773
102 122 Norilsk Норильск Krasnoyarsk Krai 134,832 175,301
103 094 Zlatoust Златоуст Chelyabinsk Oblast 194,551 174,985
104 098 Kamensk-Uralsky Каменск-Уральский Sverdlovsk Oblast 186,153 174,710
105 106 Mytishchi Мытищи Moscow Oblast 159,900 173,341
106 111 Lyubertsy Люберцы Moscow Oblast 156,691 171,978
107 103 Volgodonsk Волгодонск Rostov Oblast 165,994 170,621
108 102 Novocherkassk Новочеркасск Rostov Oblast 170,822 169,039
109 104 Abakan Абакан Republic of Khakassia 165,197 165,183
110 114 Nakhodka Находка Primorsky Krai 148,826 159,695
111 109 Ussuriysk Уссурийск Primorsky Krai 157,759 157,946
112 101 Berezniki Березники Perm Krai 173,077 156,512
113 107 Salavat Салават Republic of Bashkortostan 158,600 156,085
114 116 Elektrostal Электросталь Moscow Oblast 146,294 155,324
115 108 Miass Миасс Chelyabinsk Oblast 158,420 151,812
116 105 Rubtsovsk Рубцовск Altai Krai 163,063 147,008
117 120 Almetyevsk Альметьевск Republic of Tatarstan 140,437 146,309
118 112 Kovrov Ковров Vladimir Oblast 155,499 145,492
119 113 Kolomna Коломна Moscow Oblast 150,129 144,642
120 110 Maykop Майкоп Republic of Adygea 156,931 144,246
121 119 Pyatigorsk Пятигорск Stavropol Krai 140,559 142,397
122 121 Odintsovo Одинцово Moscow Oblast 134,844 139,021
123 212 Kopeysk Копейск Chelyabinsk Oblast 73,342 137,604
124 135 Khasavyurt Хасавюрт Republic of Dagestan 121,817 133,929
125 155 Zheleznodorozhny Железнодорожный Moscow Oblast 103,931 131,729
126 123 Novomoskovsk Новомосковск Tula Oblast 134,081 131,227
127 128 Kislovodsk Кисловодск Stavropol Krai 129,788 128,502
128 126 Serpukhov Серпухов Moscow Oblast 131,097 126,496
129 124 Pervouralsk Первоуральск Sverdlovsk Oblast 132,277 124,555
130 131 Novocheboksarsk Новочебоксарск Chuvash Republic 125,857 124,113
131 147 Nefteyugansk Нефтеюганск Khanty-Mansi Autonomous Okrug 107,830 123,276
132 127 Dimitrovgrad Димитровград Ulyanovsk Oblast 130,871 122,549
133 133 Neftekamsk Нефтекамск Republic of Bashkortostan 122,290 121,757
134 139 Cherkessk Черкесск Karachay-Cherkess Republic 116,244 121,439
135 134 Orekhovo-Zuyevo Орехово-Зуево Moscow Oblast 122,248 120,620
136 163 Derbent Дербент Republic of Dagestan 101,031 119,961
137 129 Kamyshin Камышин Volgograd Oblast 127,891 119,924
138 125 Nevinnomyssk Невинномысск Stavropol Krai 132,141 118,351
139 180 Krasnogorsk Красногорск Moscow Oblast 92,545 116,738
140 130 Murom Муром Vladimir Oblast 126,901 116,078
141 148 Bataysk Батайск Rostov Oblast 107,438 111,856
142 162 Novoshakhtinsk Новошахтинск Rostov Oblast 101,131 111,087
143 140 Sergiyev Posad Сергиев Посад Moscow Oblast 113,581 110,878
144 171 Noyabrsk Ноябрьск Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 96,440 110,572
145 142 Shchyolkovo Щёлково Moscow Oblast 112,865 110,380
146 154 Kyzyl Кызыл Tuva Republic 104,105 109,906
147 146 Oktyabrsky Октябрьский Republic of Bashkortostan 108,647 109,379
148 136 Achinsk Ачинск Krasnoyarsk Krai 118,744 109,156
149 145 Seversk Северск Tomsk Oblast 109,106 108,466
150 141 Novokuybyshevsk Новокуйбышевск Samara Oblast 112,973 108,449
151 138 Yelets Елец Lipetsk Oblast 116,726 108,404
152 144 Arzamas Арзамас Nizhny Novgorod Oblast 109,432 106,367
153 151 Obninsk Обнинск Kaluga Oblast 105,706 104,798
154 176 Novy Urengoy Новый Уренгой Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 94,456 104,144
155 205 Kaspiysk Каспийск Republic of Dagestan 77,650 103,914
156 153 Elista Элиста Republic of Kalmykia 104,254 103,728
157 216 Pushkino Пушкино Moscow Oblast 72,425 102,840
158 161 Zhukovsky Жуковский Moscow Oblast 101,328 102,729
159 250 Artyom Артём Primorsky Krai 64,145 102,636
160 160 Mezhdurechensk Междуреченск Kemerovo Oblast 101,987 101,995
161 143 Leninsk-Kuznetsky Ленинск-Кузнецкий Kemerovo Oblast 112,253 101,666
162 157 Sarapul Сарапул Udmurt Republic 103,141 101,390
163 200 Yessentuki Ессентуки Stavropol Krai 81,758 100,969
164 168 Votkinsk Воткинск Udmurt Republic 99,441 100,034
165 137 Noginsk Ногинск Moscow Oblast 117,555 99,762
166 179 Tobolsk Тобольск Tyumen Oblast 92,880 99,698
167 156 Ukhta Ухта Komi Republic 103,340 99,642
168 167 Serov Серов Sverdlovsk Oblast 99,804 99,381
169 152 Velikiye Luki Великие Луки Pskov Oblast 104,979 98,778
170 172 Michurinsk Мичуринск Tambov Oblast 96,093 98,758
171 149 Kiselyovsk Киселёвск Kemerovo Oblast 106,341 98,382
172 150 Novotroitsk Новотроицк Orenburg Oblast 106,315 98,184
173 166 Zelenodolsk Зеленодольск Republic of Tatarstan 100,139 97,651
174 185 Berdsk Бердск Novosibirsk Oblast 88,445 97,288
175 159 Solikamsk Соликамск Perm Krai 102,531 97,239
176 199 Ramenskoye Раменское Moscow Oblast 82,074 96,355
177 301 Domodedovo Домодедово Moscow Oblast 54,080 96,123
178 169 Magadan Магадан Magadan Oblast 99,399 95,925
179 164 Glazov Глазов Udmurt Republic 100,894 95,835
180 210 Kamensk-Shakhtinsky Каменск-Шахтинский Rostov Oblast 75,632 95,306
181 173 Zheleznogorsk Железногорск Kursk Oblast 95,528 95,057
182 158 Kansk Канск Krasnoyarsk Krai 103,000 94,230
183 132 Nazran Назрань Republic of Ingushetia 125,066 93,357
184 186 Gatchina Гатчина Leningrad Oblast 88,420 92,566
185 187 Sarov Саров Nizhny Novgorod Oblast 87,652 92,073
186 204 Voskresensk Воскресенск Moscow Oblast 77,871 91,301
187 226 Dolgoprudny Долгопрудный Moscow Oblast 68,792 90,976
188 178 Bugulma Бугульма Republic of Tatarstan 93,014 89,144
189 181 Kuznetsk Кузнецк Penza Oblast 92,050 88,883
190 192 Gubkin Губкин Belgorod Oblast 86,083 88,562
191 175 Kineshma Кинешма Ivanovo Oblast 95,233 88,113
192 191 Yeysk Ейск Krasnodar Krai 86,349 87,771
193 207 Reutov Реутов Moscow Oblast 76,805 87,195
194 165 Ust-Ilimsk Усть-Илимск Irkutsk Oblast 100,592 86,591
195 177 Zheleznogorsk Железногорск Krasnoyarsk Krai 93,875 85,559
196 174 Novouralsk Новоуральск Sverdlovsk Oblast 95,414 85,519
197 184 Usolye-Sibirskoye Усолье-Сибирское Irkutsk Oblast 90,161 83,364
198 189 Chaykovsky Чайковский Perm Krai 86,714 82,933
199 198 Azov Азов Rostov Oblast 82,090 82,882
200 188 Buzuluk Бузулук Orenburg Oblast 87,286 82,655
201 182 Ozyorsk Озёрск Chelyabinsk Oblast 91,760 82,268
202 170 Balashov Балашов Saratov Oblast 98,330 82,222
203 193 Yurga Юрга Kemerovo Oblast 85,555 81,536
204 183 Kirovo-Chepetsk Кирово-Чепецк Kirov Oblast 90,303 80,920
205 203 Kropotkin Кропоткин Krasnodar Krai 79,185 80,743
206 196 Klin Клин Moscow Oblast 83,178 80,584
207 202 Vyborg Выборг Leningrad Oblast 79,224 80,013
208 303 Khanty-Mansiysk Ханты-Мансийск Khanty-Mansi Autonomous Okrug 53,953 79,410
209 195 Troitsk Троицк Chelyabinsk Oblast 83,862 78,637
210 271 Bor Бор Nizhny Novgorod Oblast 61,525 78,079
211 201 Shadrinsk Шадринск Kurgan Oblast 80,865 77,744
212 197 Belovo Белово Kemerovo Oblast 82,425 76,752
213 209 Mineralnye Vody Минеральные Воды Stavropol Krai 75,644 76,715
214 190 Anzhero-Sudzhensk Анжеро-Судженск Kemerovo Oblast 86,480 76,669
215 206 Birobidzhan Биробиджан Jewish Autonomous Oblast 77,250 75,419
216 270 Lobnya Лобня Moscow Oblast 61,567 74,350
217 211 Chapayevsk Чапаевск Samara Oblast 73,912 72,689
218 220 Georgiyevsk Георгиевск Stavropol Krai 70,575 72,126
219 213 Chernogorsk Черногорск Republic of Khakassia 73,077 72,117
220 215 Minusinsk Минусинск Krasnoyarsk Krai 72,561 71,171
221 285 Mikhaylovsk Михайловск Stavropol Krai 58,153 71,018
222 227 Yelabuga Елабуга Republic of Tatarstan 68,663 70,750
223 274 Dubna Дубна Moscow Oblast 60,951 70,569
224 194 Vorkuta Воркута Komi Republic 84,917 70,551
225 279 Novoaltaysk Новоалтайск Altai Krai 60,015 70,438
226 228 Yegoryevsk Егорьевск Moscow Oblast 68,303 70,133
227 208 Asbest Асбест Sverdlovsk Oblast 76,328 68,914
228 219 Beloretsk Белорецк Republic of Bashkortostan 71,093 68,804
229 231 Belogorsk Белогорск Amur Oblast 67,422 68,220
230 237 Gukovo Гуково Rostov Oblast 66,648 67,268
231 255 Stupino Ступино Moscow Oblast 63,124 66,942
232 236 Tuymazy Туймазы Republic of Bashkortostan 66,687 66,849
233 234 Kstovo Кстово Nizhny Novgorod Oblast 66,944 66,641
234 218 Volsk Вольск Saratov Oblast 71,124 66,520
235 222 Ishimbay Ишимбай Republic of Bashkortostan 70,195 66,242
236 225 Kungur Кунгур Perm Krai 68,943 66,110
237 224 Zelenogorsk Зеленогорск Krasnoyarsk Krai 69,355 66,018
238 217 Lysva Лысьва Perm Krai 71,148 65,931
239 239 Sosnovy Bor Сосновый Бор Leningrad Oblast 66,132 65,901
240 273 Buynaksk Буйнакск Republic of Dagestan 61,437 65,735
241 223 Borisoglebsk Борисоглебск Voronezh Oblast 69,392 65,585
242 230 Ishim Ишим Tyumen Oblast 67,757 65,229
243 221 Naro-Fominsk Наро-Фоминск Moscow Oblast 70,475 64,640
244 240 Budyonnovsk Будённовск Stavropol Krai 65,687 64,628
245 N/A Donskoy Донской Tula Oblast 32,745 64,561
246 235 Polevskoy Полевской Sverdlovsk Oblast 66,761 64,191
247 241 Leninogorsk Лениногорск Republic of Tatarstan 65,592 64,145
248 265 Pavlovsky Posad Павловский Посад Moscow Oblast 61,982 63,771
249 251 Slavyansk-na-Kubani Славянск-на-Кубани Krasnodar Krai 64,136 63,768
250 250 Zarechny Заречный Penza Oblast 62,970 63,579
251 249 Tuapse Туапсе Krasnodar Krai 64,238 63,233
252 259 Rossosh Россошь Voronezh Oblast 62,923 62,865
253 244 Kumertau Кумертау Republic of Bashkortostan 65,003 62,854
254 272 Labinsk Лабинск Krasnodar Krai 61,446 62,822
255 281 Sibay Сибай Republic of Bashkortostan 59,082 62,732
256 232 Klintsy Клинцы Bryansk Oblast 67,325 62,510
257 253 Rzhev Ржев Tver Oblast 63,729 62,026
258 262 Revda Ревда Sverdlovsk Oblast 62,667 61,890
259 243 Tikhoretsk Тихорецк Krasnodar Krai 65,005 61,825
260 238 Neryungri Нерюнгри Sakha Republic 66,269 61,746
261 229 Aleksin Алексин Tula Oblast 68,156 61,738
262 246 Alexandrov Александров Vladimir Oblast 64,824 61,544
263 264 Dmitrov Дмитров Moscow Oblast 62,219 61,454
264 258 Meleuz Мелеуз Republic of Bashkortostan 62,949 61,408
265 266 Salsk Сальск Rostov Oblast 61,775 61,312
266 242 Lesosibirsk Лесосибирск Krasnoyarsk Krai 65,374 61,146
267 233 Gus-Khrustalny Гусь-Хрустальный Vladimir Oblast 67,121 60,773
268 256 Chistopol Чистополь Republic of Tatarstan 63,029 60,703
269 247 Pavlovo Павлово Nizhny Novgorod Oblast 64,814 60,699
270 214 Chekhov Чехов Moscow Oblast 72,917 60,677
271 276 Kotlas Котлас Arkhangelsk Oblast 60,647 60,562
272 275 Belebey Белебей Republic of Bashkortostan 60,928 60,183
273 261 Iskitim Искитим Novosibirsk Oblast 62,756 60,072
274 286 Verkhnyaya Pyshma Верхняя Пышма Sverdlovsk Oblast 58,016 59,745
275 245 Krasnoturyinsk Краснотурьинск Sverdlovsk Oblast 64,878 59,701
276 248 Apatity Апатиты Murmansk Oblast 64,405 59,690
277 N/A Vsevolozhsk Всеволожск Leningrad Oblast 45,310 59,689
278 267 Prokhladny Прохладный Kabardino-Balkar Republic 61,772 59,595
279 278 Mikhaylovka Михайловка Volgograd Oblast 60,034 59,153
280 308 Anapa Анапа Krasnodar Krai 53,493 58,983
281 254 Tikhvin Тихвин Leningrad Oblast 63,338 58,843
282 319 Ivanteyevka Ивантеевка Moscow Oblast 51,454 58,594
283 252 Svobodny Свободный Amur Oblast 63,889 58,594
284 263 Shuya Шуя Ivanovo Oblast 62,449 58,528
285 298 Kogalym Когалым Khanty-Mansi Autonomous Okrug 55,367 58,192
286 269 Shchyokino Щёкино Tula Oblast 61,588 58,154
287 291 Krymsk Крымск Krasnodar Krai 56,623 57,370
288 289 Vyazma Вязьма Smolensk Oblast 57,545 57,103
289 307 Gorno-Altaysk Горно-Алтайск Altai Republic 53,538 56,928
290 315 Vidnoye Видное Moscow Oblast 52,198 56,798
291 260 Arsenyev Арсеньев Primorsky Krai 62,896 56,742
292 N/A Izberbash Избербаш Republic of Dagestan 39,365 56,301
293 268 Vyksa Выкса Nizhny Novgorod Oblast 61,657 56,196
294 296 Klimovsk Климовск Moscow Oblast 55,644 56,113
295 295 Liski Лиски Voronezh Oblast 55,893 55,864
296 282 Volzhsk Волжск Mari El Republic 58,967 55,671
297 294 Krasnokamensk Краснокаменск Zabaykalsky Krai 55,920 55,668
298 N/A Zhigulyovsk Жигулёвск Samara Oblast 48,770 55,560
299 313 Fryazino Фрязино Moscow Oblast 52,436 55,449
300 280 Uzlovaya Узловая Tula Oblast 59,763 55,282
301 322 Lytkarino Лыткарино Moscow Oblast 50,798 55,147
302 312 Nyagan Нягань Khanty-Mansi Autonomous Okrug 52,610 54,903
303 288 Roslavl Рославль Smolensk Oblast 57,701 54,898
304 329 Gelendzhik Геленджик Krasnodar Krai 50,012 54,813
305 300 Timashyovsk Тимашёвск Krasnodar Krai 54,116 53,921
306 302 Belorechensk Белореченск Krasnodar Krai 54,028 53,891
307 287 Borovichi Боровичи Novgorod Oblast 57,755 53,699
308 284 Solnechnogorsk Солнечногорск Moscow Oblast 58,374 52,996
309 292 Nazarovo Назарово Krasnoyarsk Krai 56,539 52,829
310 297 Kirishi Кириши Leningrad Oblast 55,634 52,826
311 277 Cheremkhovo Черемхово Irkutsk Oblast 60,107 52,650
312 293 Vyshny Volochyok Вышний Волочёк Tver Oblast 56,405 52,326
313 305 Krasnokamsk Краснокамск Perm Krai 53,724 51,929
314 N/A Beryozovsky Берёзовский Sverdlovsk Oblast 46,744 51,583
315 290 Balakhna Балахна Nizhny Novgorod Oblast 57,338 51,526
316 310 Livny Ливны Oryol Oblast 52,841 50,430
317 309 Lesnoy Лесной Sverdlovsk Oblast 53,195 50,364
318 N/A Donetsk Донецк Rostov Oblast 48,040 50,085
319 299 Severomorsk Североморск Murmansk Oblast 55,102 50,076
320 327 Sayanogorsk Саяногорск Republic of Khakassia 50,255 49,889
321 304 Buguruslan Бугуруслан Orenburg Oblast 53,893 49,737
322 306 Kimry Кимры Tver Oblast 53,650 49,623
326 324 Snezhinsk Снежинск Chelyabinsk Oblast 50,451 48,896
327 326 Kingisepp Кингисепп Leningrad Oblast 50,295 48,667
328 325 Zarinsk Заринск Altai Krai 50,368 48,456
329 328 Otradny Отрадный Samara Oblast 50,048 48,359
334 311 Yartsevo Ярцево Smolensk Oblast 52,617 47,853
342 318 Chusovoy Чусовой Perm Krai 51,615 46,740
344 320 Verkhnyaya Salda Верхняя Салда Sverdlovsk Oblast 51,195 46,240
346 321 Osinniki Осинники Kemerovo Oblast 51,057 45,997
349 323 Kanash Канаш Chuvash Republic 50,593 45,608
351 314 Monchegorsk Мончегорск Murmansk Oblast 52,242 45,381
355 316 Tulun Тулун Irkutsk Oblast 51,848 44,603
357 317 Spassk-Dalny Спасск-Дальний Primorsky Krai 51,691 44,166
N/A 283 Talnakh Талнах Krasnoyarsk Krai 58,654 abolished in 2005

  1. ^ Федеральная служба государственной статистики (Federal State Statistics Service) (2004-05-21). "Численность населения России, субъектов Российской Федерации в составе федеральных округов, районов, городских поселений, сельских населённых пунктов – районных центров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более человек (Population of Russia, its federal districts, federal subjects, districts, urban localities, rural localities—administrative centers, and rural localities with population of over 3,000)" (in Russian). Всероссийская перепись населения 2002 года (All-Russia Population Census of 2002). Federal State Statistics Service. http://www.perepis2002.ru/ct/doc/1_TOM_01_04.xls. Retrieved 2010-03-23. 
  2. ^ Федеральная служба государственной статистики (Federal State Statistics Service) (2011). "Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года (Preliminary results of the 2010 All-Russian Population Census)" (in Russian). Всероссийская перепись населения 2010 года (All-Russia Population Census of 2010). Federal State Statistics Service. http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php. Retrieved 2011-04-25. 
All text on this page is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. (See Terms of Use for details.)