List of United States Representatives from Tennessee
List of United States Representatives from Tennessee
Contents |
Current members, listed by district
Updated January 2011.
- 1st – Phil Roe (R)
- 2nd – Jimmy Duncan (R)
- 3rd – Chuck Fleischmann (R)
- 4th – Scott DesJarlais (R)
- 5th – Jim Cooper (D)
- 6th – Diane Black (R)
- 7th – Marsha Blackburn (R)
- 8th – Stephen Fincher (R)
- 9th – Steve Cohen (D)
Previous members
| Representative | Party | Years | Electoral history |
|---|---|---|---|
| Andrew Jackson | Democratic-Republican | 1796–1797 | |
| William C.C. Claiborne | Democratic-Republican | 1797–1801 | |
| William Dickson | Democratic-Republican | 1801–1807 | |
| George W. Campbell | Democratic-Republican | 1803–1809 | |
| John Rhea | Democratic-Republican | 1803–1815 1817–1823 |
|
| Jesse Wharton | Democratic-Republican | 1807–1809 | |
| Pleasant Moorman Miller | Democratic-Republican | 1809–1811 | |
| Robert Weakley | Democratic-Republican | 1809–1811 | |
| Felix Grundy | Democratic-Republican | 1811–1814 | |
| John Sevier | Democratic-Republican | 1811–1815 | |
| Thomas K. Harris | Democratic-Republican | 1813–1815 | |
| John Henry Bowen | Democratic-Republican | 1813–1815 | |
| Parry Wayne Humphreys | Democratic-Republican | 1813–1815 | |
| Newton Cannon | Democratic-Republican | 1814–1817 1819–1823 |
|
| Samuel Powell | Democratic-Republican | 1815–1817 | |
| Isaac Thomas | Democratic-Republican | 1815–1817 | |
| Bennett H. Henderson | Democratic-Republican | 1815–1817 | |
| James B. Reynolds | Democratic-Republican | 1815–1817 1823–1825 |
|
| William Grainger Blount | Democratic-Republican | 1815–1819 | |
| Francis Jones | Democratic-Republican | 1817–1823 | |
| Samuel E. Hogg | Democratic-Republican | 1817–1819 | |
| Thomas Claiborne | Democratic-Republican | 1817–1819 | |
| George Washington Lent Marr | Democratic-Republican | 1817–1819 | |
| John Alexander Cocke | Democratic-Republican | 1819–1825 | |
| Robert Allen | Democratic-Republican | 1819–1825 | |
| Henry Hunter Bryan | Democratic-Republican | 1819–1821 | |
| Adam Rankin Alexander | Democratic-Republican | 1823–1825 | |
| John Blair | Democratic-Republican | 1823–1825 | |
| Sam Houston | Democratic | 1823–1827 | |
| Jacob C. Isacks | Democratic-Republican | 1823–1825 | |
| James T. Sandford | Democratic-Republican | 1823–1825 | |
| James Israel Standifer | Democratic-Republican | 1823–1825 | |
| John Blair | Democratic | 1825–1835 | |
| John Alexander Cocke | Democratic | 1825–1827 | |
| James Coffield Mitchell | Democratic | 1825–1829 | |
| Jacob C. Isacks | Democratic | 1825–1833 | |
| Robert Allen | Democratic | 1825–1827 | |
| James K. Polk | Democratic | 1825–1839 | |
| John Hartwell Marable | Democratic | 1825–1829 | |
| Adam Rankin Alexander | Democratic | 1825–1827 | |
| Pryor Lea | Democratic | 1827–1831 | |
| Robert Desha | Democratic | 1827–1831 | |
| John Bell | Democratic | 1827–1835 | |
| Davy Crockett | Democratic | 1827–1829 | |
| Davy Crockett | Anti-Jacksonian | 1829–1831 1833–1835 |
|
| James Israel Standifer | Democratic | 1829–1835 | |
| Cave Johnson | Democratic | 1829–1837 1839–1845 |
|
| Thomas Dickens Arnold | Anti-Jacksonian | 1831–1833 | |
| William Hall | Democratic | 1831–1833 | |
| William Fitzgerald | Democratic | 1831–1833 | |
| Samuel Bunch | Democratic | 1833–1835 | |
| Luke Lea | Democratic | 1833–1835 | |
| John B. Forester | Democratic | 1833–1835 | |
| Balie Peyton | Democratic | 1833–1835 | |
| David W. Dickinson | Democratic | 1833–1835 | |
| William Marshall Inge | Democratic | 1833–1835 | |
| William Claiborne Dunlap | Democratic | 1833–1837 | |
| William Blount Carter | Anti-Jacksonian | 1835–1837 | |
| Samuel Bunch | Anti-Jacksonian | 1835–1837 | |
| Luke Lea | Anti-Jacksonian | 1835–1837 | |
| James Israel Standifer | Anti-Jacksonian | 1835–1837 | |
| John B. Forester | Anti-Jacksonian | 1835–1837 | |
| Balie Peyton | Anti-Jacksonian | 1835–1837 | |
| John Bell | Anti-Jacksonian | 1835–1837 | |
| Abram Poindexter Maury | Anti-Jacksonian | 1835–1837 | |
| Ebenezer J. Shields | Anti-Jacksonian | 1835–1837 | |
| Adam Huntsman | Democratic | 1835–1837 | |
| William Blount Carter | Whig | 1837–1841 | |
| Abraham McClellan | Democratic | 1837–1843 | |
| Joseph Lanier Williams | Whig | 1837–1843 | |
| James Israel Standifer | Whig | 1837 | |
| Hopkins Lacy Turney | Democratic | 1837–1843 | |
| William B. Campbell | Whig | 1837–1843 | |
| John Bell | Whig | 1837–1841 | |
| Abram Poindexter Maury | Whig | 1837–1839 | |
| Ebenezer J. Shields | Whig | 1837–1839 | |
| Richard Cheatham | Whig | 1837–1839 | |
| John Wesley Crockett | Whig | 1837–1841 | |
| Christopher Harris Williams | Whig | 1837–1843 1849–1853 |
|
| William Stone | Whig | 1837–1839 | |
| Julius W. Blackwell | Democratic | 1839–1841 1843–1845 |
|
| Meredith Poindexter Gentry | Whig | 1839–1843 1845–1853 |
|
| Harvey Magee Watterson | Democratic | 1839–1843 | |
| Aaron V. Brown | Democratic | 1839–1845 | |
| Thomas Dickens Arnold | Whig | 1841–1843 | |
| Thomas Jefferson Campbell | Whig | 1841–1843 | |
| Robert Looney Caruthers | Whig | 1841–1843 | |
| Milton Brown | Whig | 1841–1847 | |
| Andrew Johnson | Democratic | 1843–1853 | |
| William Tandy Senter | Whig | 1843–1845 | |
| Alvan Cullom | Democratic | 1843–1847 | |
| George Washington Jones | Democratic | 1843–1859 | |
| David W. Dickinson | Whig | 1843–1845 | |
| Joseph Hopkins Peyton | Whig | 1843–1845 | |
| John Baptista Ashe | Whig | 1843–1845 | |
| William Michael Cocke | Whig | 1845–1849 | |
| John Hervey Crozier | Whig | 1845–1849 | |
| Barclay Martin | Democratic | 1845–1847 | |
| Lucien Bonaparte Chase | Democratic | 1845–1849 | |
| Frederick Perry Stanton | Democratic | 1845–1855 | |
| Edwin Hickman Ewing | Whig | 1845–1847 | |
| Hugh Lawson White Hill | Democratic | 1847–1849 | |
| James Houston Thomas | Democratic | 1847–1851 1859–1861 |
|
| Washington Barrow | Whig | 1847–1849 | |
| William T. Haskell | Whig | 1847–1849 | |
| Albert Galiton Watkins | Whig | 1849–1853 | |
| Josiah M. Anderson | Whig | 1849–1851 | |
| John Houston Savage | Democratic | 1849–1853 1855–1859 |
|
| Andrew Ewing | Democratic | 1849–1851 | |
| Isham G. Harris | Democratic | 1849–1853 | |
| William Montgomery Churchwell | Democratic | 1851–1855 | |
| William Hawkins Polk | (Ind. Democrat) | 1851–1853 | |
| William Cullom | Whig | 1851–1855 | |
| Brookins Campbell | Democratic | 1853 | |
| Samuel Axley Smith | Democratic | 1853–1859 | |
| Charles Ready | Whig | 1853–1855 | |
| Robert Malone Bugg | Whig | 1853–1855 | |
| Felix Zollicoffer | Whig | 1853–1855 | |
| Emerson Etheridge | Whig | 1853–1855 | |
| Nathaniel Green Taylor | Whig | 1854–1855 | |
| Albert Galiton Watkins | Democratic | 1855–1859 | |
| William Henry Sneed | Know Nothing | 1855–1857 | |
| Charles Ready | Know Nothing | 1855–1859 | |
| John Vines Wright | Democratic | 1855–1861 | |
| Felix Zollicoffer | Know Nothing | 1855–1859 | |
| Emerson Etheridge | Know Nothing | 1855–1857 | |
| Thomas Rivers | Know Nothing | 1855–1857 | |
| Horace Maynard | Know Nothing | 1857–1859 | |
| John DeWitt Clinton Atkins | Democratic | 1857–1859 1873–1883 |
|
| William Tecumsah Avery | Democratic | 1857–1861 | |
| Thomas Amos Rogers Nelson | Opposition | 1859–1861 | |
| Horace Maynard | Opposition | 1859–1861 | |
| Reese Bowen Brabson | Opposition | 1859–1861 | |
| William Brickly Stokes | Opposition | 1859–1861 | |
| Robert Hopkins Hatton | Opposition | 1859–1861 | |
| James Minor Quarles | Opposition | 1859–1861 | |
| Emerson Etheridge | Opposition | 1859–1861 | |
| Horace Maynard | Unionist | 1861–1863 | |
| George Washington Bridges | Unionist | 1863 | |
| Andrew Jackson Clements | Unionist | 1861–1863 | |
| Nathaniel Green Taylor | Unionist | 1866–1867 | |
| Horace Maynard | (Unconditional Unionist) | 1866–1867 | |
| William Brickly Stokes | Republican | 1866–1871 | |
| Edmund Cooper | Unionist | 1866–1867 | |
| William B. Campbell | Unionist | 1866–1867 | |
| Samuel Mayes Arnell | (Unconditional Unionist) | 1866–1867 | |
| Isaac Roberts Hawkins | Unionist | 1866–1867 | |
| John W. Leftwich | Unionist | 1866–1867 | |
| Samuel Mayes Arnell | Republican | 1867–1871 | |
| Roderick R. Butler | Republican | 1867–1875 | |
| Isaac Roberts Hawkins | Republican | 1867–1871 | |
| James Mullins | Republican | 1867–1869 | |
| John Trimble | Republican | 1867–1869 | |
| David Alexander Nunn | Republican | 1867–1869 1873–1875 |
|
| Lewis Tillman | Republican | 1869–1871 | |
| William Farrand Prosser | Republican | 1869–1871 | |
| William Jay Smith | Republican | 1869–1871 | |
| Abraham Ellison Garrett | Democratic | 1871–1873 | |
| John Morgan Bright | Democratic | 1871–1881 | |
| Edward Isaac Golladay | Democratic | 1871–1873 | |
| Washington C. Whitthorne | Democratic | 1871–1883 1887–1891 |
|
| Robert Porter Caldwell | Democratic | 1871–1873 | |
| William Wirt Vaughan | Democratic | 1871–1873 | |
| Jacob Montgomery Thornburgh | Republican | 1873–1879 | |
| William Crutchfield | Republican | 1873–1875 | |
| Horace Harrison | Republican | 1873–1875 | |
| Barbour Lewis | Republican | 1873–1875 | |
| Horace Maynard | Republican | 1867–1875 | |
| William McFarland | Democratic | 1875–1877 | |
| George Gibbs Dibrell | Democratic | 1875–1885 | |
| Samuel McClary Fite | Democratic | 1875 | |
| John Ford House | Democratic | 1875–1883 | |
| William Parker Caldwell | Democratic | 1875–1879 | |
| H. Casey Young | Democratic | 1875–1881 1883–1885 |
|
| Haywood Yancey Riddle | Democratic | 1875–1879 | |
| James Henry Randolph | Republican | 1877–1879 | |
| Robert L. Taylor | Democratic | 1879–1881 | |
| Leonidas C. Houk | Republican | 1879–1891 | |
| Benton McMillin | Democratic | 1879–1899 | |
| Charles Bryson Simonton | Democratic | 1879–1883 | |
| Augustus Herman Pettibone | Republican | 1881–1887 | |
| Richard Warner | Democratic | 1881–1885 | |
| William Robert Moore | Republican | 1881–1883 | |
| Andrew Jackson Caldwell | Democratic | 1883–1887 | |
| John Goff Ballentine | Democratic | 1883–1887 | |
| John May Taylor | Democratic | 1883–1887 | |
| Rice Alexander Pierce | Democratic | 1883–1885 1889–1893 1897–1905 |
|
| John R. Neal | Democratic | 1885–1889 | |
| James D. Richardson | Democratic | 1885–1905 | |
| Presley T. Glass | Democratic | 1885–1889 | |
| Zachary Taylor | Republican | 1885–1887 | |
| Roderick R. Butler | Republican | 1887–1889 | |
| Joseph E. Washington | Democratic | 1887–1897 | |
| Benjamin A. Enloe | Democratic | 1887–1895 | |
| James Phelan | Democratic | 1887–1891 | |
| Alfred A. Taylor | Republican | 1889–1895 | |
| H. Clay Evans | Republican | 1889–1891 | |
| Henry C. Snodgrass | Democratic | 1891–1895 | |
| Nicholas N. Cox | Democratic | 1891–1901 | |
| Josiah Patterson | Democratic | 1891–1897 | |
| John C. Houk | Republican | 1891–1895 | |
| James C. McDearmon | Democratic | 1893–1897 | |
| William Coleman Anderson | Republican | 1895–1897 | |
| Henry R. Gibson | Republican | 1895–1905 | |
| Foster V. Brown | Republican | 1895–1897 | |
| John E. McCall | Republican | 1895–1897 | |
| Walter P. Brownlow | Republican | 1897–1910 | |
| John A. Moon | Democratic | 1897–1921 | |
| John W. Gaines | Democratic | 1897–1909 | |
| Thetus W. Sims | Democratic | 1897–1921 | |
| Edward W. Carmack | Democratic | 1897–1901 | |
| Charles Edward Snodgrass | Democratic | 1899–1903 | |
| Lemuel P. Padgett | Democratic | 1901–1922 | |
| Malcolm R. Patterson | Democratic | 1901–1906 | |
| Morgan Cassius Fitzpatrick | Democratic | 1903–1905 | |
| Nathan W. Hale | Republican | 1905–1909 | |
| Mounce G. Butler | Democratic | 1905–1907 | |
| William C. Houston | Democratic | 1905–1919 | |
| Finis J. Garrett | Democratic | 1905–1929 | |
| Cordell Hull | Democratic | 1907–1921 1923–1931 |
|
| George W. Gordon | Democratic | 1907–1911 | |
| Richard W. Austin | Republican | 1909–1919 | |
| Joseph W. Byrns | Democratic | 1909–1936 | |
| Zachary D. Massey | Republican | 1910–1911 | |
| Sam R. Sells | Republican | 1911–1921 | |
| Kenneth D. McKellar | Democratic | 1911–1917 | |
| Hubert Fisher | Democratic | 1917–1931 | |
| J. Will Taylor | Republican | 1919–1939 | |
| Ewin L. Davis | Democratic | 1919–1933 | |
| B. Carroll Reece | Republican | 1921–1931 1933–1947 1951–1961 |
|
| Joseph Edgar Brown | Republican | 1921–1923 | |
| Wynne F. Clouse | Republican | 1921–1923 | |
| Lon A. Scott | Republican | 1921–1923 | |
| Clarence W. Turner | Democratic | 1922–1923 1933–1939 |
|
| Sam D. McReynolds | Democratic | 1923–1939 | |
| William C. Salmon | Democratic | 1923–1925 | |
| Gordon Browning | Democratic | 1923–1935 | |
| Edward E. Eslick | Democratic | 1925–1932 | |
| Jere Cooper | Democratic | 1929–1957 | |
| Oscar B. Lovette | Republican | 1931–1933 | |
| John R. Mitchell | Democratic | 1931–1939 | |
| Edward H. Crump | Democratic | 1931–1935 | |
| Willa McC. Blake Eslick | Democratic | 1932–1933 | |
| Herron C. Pearson | Democratic | 1935–1943 | |
| Walter "Clift" Chandler | Democratic | 1935–1940 | |
| Richard M. Atkinson | Democratic | 1937–1939 | |
| Al Gore, Sr. | Democratic | 1939–1944 1945–1953 |
|
| Jo Byrns, Jr. | Democratic | 1939–1941 | |
| John Jennings, Jr. | Republican | 1939–1951 | |
| Estes Kefauver | Democratic | 1939–1949 | |
| W. Wirt Courtney | Democratic | 1939–1949 | |
| Clifford Davis | Democratic | 1940–1965 | |
| J. Percy Priest | Democratic | 1941–1956 | |
| Jim N. McCord | Democratic | 1943–1945 | |
| Tom J. Murray | Democratic | 1943–1966 | |
| Harold Earthman | Democratic | 1945–1947 | |
| Dayton E. Phillips | Republican | 1947–1951 | |
| Joe L. Evins | Democratic | 1947–1977 | |
| James B. Frazier, Jr. | Democratic | 1949–1963 | |
| James P. Sutton | Democratic | 1949–1955 | |
| Howard Baker, Sr. | Republican | 1951–1964 | |
| Ross Bass | Democratic | 1955–1964 | |
| J. Carlton Loser | Democratic | 1957–1963 | |
| Fats Everett | Democratic | 1958–1969 | |
| Louise G. Reece | Republican | 1961–1963 | |
| Jimmy Quillen | Republican | 1963–1997 | |
| Bill Brock | Republican | 1963–1971 | |
| Dick Fulton | Democratic | 1963–1975 | |
| Irene Bailey Baker | Republican | 1964–1965 | |
| John Duncan, Sr. | Republican | 1965–1988 | |
| William R. Anderson | Democratic | 1965–1973 | |
| George W. Grider | Democratic | 1965–1967 | |
| Ray Blanton | Democratic | 1967–1973 | |
| Dan Kuykendall | Republican | 1967–1975 | |
| Ed Jones | Democratic | 1969–1989 | |
| LaMar Baker | Republican | 1971–1975 | |
| Robin L. Beard, Jr. | Republican | 1973–1983 | |
| Marilyn Lloyd | Democratic | 1975–1995 | |
| Harold Ford, Sr. | Democratic | 1975–1997 | |
| Clifford Allen | Democratic | 1975–1978 | |
| Al Gore | Democratic | 1977–1985 | |
| Bill Boner | Democratic | 1979–1987 | |
| Jim Cooper | Democratic | 1983–1995 2003–present |
|
| Don Sundquist | Republican | 1983–1995 | |
| Bart Gordon | Democratic | 1985–2011 | |
| John Duncan | Republican | 1988–present | |
| Bob Clement | Democratic | 1988–2003 | |
| John S. Tanner | Democratic | 1989–2011 | |
| Zach Wamp | Republican | 1995–2011 | |
| Van Hilleary | Republican | 1995–2003 | |
| Ed Bryant | Republican | 1995–2003 | |
| William L. Jenkins | Republican | 1997–2007 | |
| Harold E. Ford, Jr. | Democratic | 1997–2007 | |
| Lincoln Davis | Democratic | 2003–2011 | |
| Marsha Blackburn | Republican | 2003–present | |
| David Davis | Republican | 2007–2009 | |
| Steve Cohen | Democratic | 2007–present | |
| Phil Roe | Republican | 2009–present | |
| Chuck Fleischmann | Republican | 2011–present | |
| Scott DesJarlais | Republican | 2011–present | |
| Diane Black | Republican | 2011–present | |
| Stephen Fincher | Republican | 2011–present |
See also
- Tennessee's congressional districts
Notes
- ^ House of Representatives List of Members (alphabetical by lst name)
|
||||||||||||||
Categories: Members of the United States House of Representatives from Tennessee | Lists of United States Representatives by state
All text on this page is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. (See Terms of Use for details.)
