Lotus 119
Lotus 119
Lotus Type 119B
Lotus 119 was a box car built by Lotus Cars to compete at the Soapbox Challenge that took place at the 2002 Goodwood Festival of Speed. It is believed to be the fastest box car built capable of 200 mph (320 km/h) on a 45 degree slope. Several types were built, with the 119c at present being the fastest.
| Lotus production car timeline, 1950–present | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Road cars | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Sports racer | Mark VIII | Mark IX | Eleven | 15 | 17 | 19 | 23 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark VI | Seven | 340R | 2-Eleven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Elan | Elan M100 | Elise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Elite | Elan | Exige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eclat | Excel | Evora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saloon | Elan +2 | Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand tourer | Europa | Esprit | Europa S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race cars | Mark I · Mark II · Mark III · Mark IV · Mark V · 12 · 16 · 17 · 18 · 20 · 21 · 22 · 24 · 25 · 27 · 29 · 31 · 32 · 33 · 34 · 38 · 39 · 41 · 42 · 43 · 44 · 48 · 49 · 56 · 59 · 61 · 63 · 64 · 69 · 70 · 72 · 73 · 74 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 86 · 87 · 88 · 91 · 92 · 93T · 94T · 95T · 96T · 97T · 98T · 99T · 100T · 101 · 102 · 107 · 109 · 112 · 114 · 115 · 119 · T125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related cars | Caterham Seven · Ford Lotus Cortina · Talbot Sunbeam Lotus · DeLorean DMC-12 · Isuzu Piazza · Chevrolet Corvette ZR-1 · Vauxhall Lotus Carlton · Kia Elan · Vauxhall VX220 · Tesla Roadster · Proton EMAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concept cars | M90 · APX · CityCar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Key figures | Colin Chapman · Tony Rudd · Michael Kimberley · Romano Artioli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Lotus | Official website · Lotus Cars · Lotus Engineering · Team Lotus · Lotus Racing · Lotus Renault GP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categories: Lotus vehicles
All text on this page is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. (See Terms of Use for details.)
